價(jià)格電議
| 壓力等級(jí) | 規(guī)格×壁厚 | 米/根 | 單價(jià)(米) | 包裝根數(shù) |
| S5 PN1.25mpa |
25×2.3 | 4 | 2.45 | 50 |
| 32×2.9 | 4 | 3.96 | 30 | |
| 40×3.7 | 4 | 6.3 | 20 | |
| 50×4.6 | 4 | 9.8 | 15 | |
| 63×5.8 | 4 | 15.63 | 10 | |
| 75×6.8 | 4 | 23.48 | 7 | |
| 90×8.2 | 4 | 33.96 | 4 | |
| 110×10.0 | 4 | 50.63 | 3 | |
| 160×14.6 | 4 | 107.46 | 1 | |
| S4 PN1.6mpa |
20×2.3 | 4 | 1.94 | 80 |
| 25×2.8 | 4 | 2.92 | 50 | |
| 32×3.6 | 4 | 4.8 | 30 | |
| 40×4.5 | 4 | 7.49 | 20 | |
| 50×5.6 | 4 | 11.66 | 15 | |
| 63×7.1 | 4 | 18.61 | 10 | |
| 75×8.4 | 4 | 28.32 | 7 | |
| 90×10.1 | 4 | 40.86 | 4 | |
| 110×12.3 | 4 | 60.84 | 3 | |
| 160×17.9 | 4 | 128.77 | 1 | |
| S3.2 PN2.0mpa |
20×2.8 | 4 | 2.3 | 80 |
| 25×3.5 | 4 | 3.53 | 50 | |
| 32×4.4 | 4 | 5.7 | 30 | |
| 40×5.5 | 4 | 8.9 | 20 | |
| 50×6.9 | 4 | 13.95 | 15 | |
| 63×8.6 | 4 | 21.93 | 10 | |
| 75×10.3 | 4 | 33.74 | 7 | |
| 90×12.3 | 4 | 48.39 | 4 | |
| 110×15.1 | 4 | 72.55 | 3 | |
| 160×21.9 | 4 | 153.11 | 1 | |
| S2.5 PN2.5mpa |
20×3.4 | 4 | 2.69 | 80 |
| 25×4.2 | 4 | 4.1 | 50 | |
| 32×5.4 | 4 | 6.74 | 30 | |
| 40×6.7 | 4 | 10.46 | 20 | |
| 50×8.3 | 4 | 16.23 | 15 | |
| 63×10.5 | 4 | 25.85 | 10 | |
| 75×12.5 | 4 | 39.55 | 7 | |
| 90×15.0 | 4 | 56.96 | 4 | |
| 110×18.3 | 4 | 84.96 | 3 |
若電話無(wú)人接聽:
1、咨詢產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“在線咨詢”留言
2、加盟該品牌請(qǐng)點(diǎn)擊底部“加盟”按鈕