中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2023JSEC12Z5006001 |
項目編號: |
EC01202306070108 |
招標人: | 濟南城科置業(yè)有限公司 |
項目名稱(chēng): | 雪山二期首期出讓B-9地塊工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 雪山二期首期出讓 B-9 地塊工程總承包(EPC)工程的相關(guān)設計(含各類(lèi)施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等全過(guò)程工程總承包(具體詳見(jiàn)招標文件)。 |
建設地點(diǎn): | 濟南市歷城區鳳歧路以東、繞城高速以西、世紀大道以北、飛躍大道以南 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢(xún)有限公司 |
開(kāi)標日期: | 2023-08-04 13:30 | 標段數量: | 1 |
|
1標段雪山二期首期出讓B-9地塊工程總承包(EPC) |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建設有限公司,北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 715591390.80 | 李輝 | 720 | |
2 | 青建集團股份公司 | 719161122.57 | 馬佳寬 | 720 | |
3 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 719098312.04 | 劉明慶 | 720 | |
4 | 中建八局第四建設有限公司 | 718604800.73 | 張小元 | 720 | |
5 | 中建三局集團有限公司 | 718808187.21 | 朱旭城 | 720天 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分(權重) | 商務(wù)標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 中建八局第一建設有限公司,北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 89.0000 | 85.7000 | 87.7000 | 89.6000 | 86.3000 | 95.5000 | 88.3000 | 26.4540 | 53.4600 | 14.7000 | 94.61 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 80.6000 | 81.2000 | 79.9000 | 77.1000 | 78.1000 | 78.7000 | 77.7000 | 23.7000 | 52.4755 | 13.6500 | 89.83 | 中建三局集團有限公司 | 77.8000 | 79.7000 | 78.2000 | 77.8000 | 74.8000 | 78.4000 | 72.4000 | 23.2200 | 52.6625 | 13.6500 | 89.53 | 中建八局第四建設有限公司 | 77.8000 | 79.5000 | 81.3000 | 76.9000 | 73.9000 | 74.3000 | 73.0000 | 22.9440 | 52.7285 | 13.0815 | 88.75 | 青建集團股份公司 | 77.1000 | 79.3000 | 80.4000 | 76.5000 | 74.0000 | 76.3000 | 73.1000 | 22.9920 | 52.5250 | 10.3515 | 85.87 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第一建設有限公司,北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 李輝 | 715591390.80 | 詳見(jiàn)技術(shù)標。 | 720 |
2 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 劉明慶 | 719098312.04 | 詳見(jiàn)技術(shù)標相關(guān)內容 | 720 |
3 | 中建三局集團有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 朱旭城 | 718808187.21 | 詳見(jiàn)技術(shù)標 | 720天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
中建八局第一建設有限公司,北京世紀千府國際工程設計有限公司 |
1 | 李輝 | 項目經(jīng)理 | 魯***24517 | 建筑工程 | |
2 | 趙希桐 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8027468 | 土木工程 | |
3 | 劉延明 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8030185 | 土木工程 | |
4 | 韓珊珊 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8036441 | 工程管理 | |
5 | 閆鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8029327 | 土木工程 | |
山東省建設建工(集團)有限責任公司 |
1 | 劉明慶 | 項目經(jīng)理 | 魯***00513 | 建筑工程 | |
2 | 高凱 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111969 | 施工技術(shù)管理 | |
3 | 崔娟 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111951 | 會(huì )計學(xué) | |
4 | 雷雨 | 安全員 | 魯建安C(2018)0111974 | 土木工程 | |
5 | 劉曉娟 | 安全員 | 魯建安C(2019)0113867 | 法律事務(wù) | |
中建三局集團有限公司 |
1 | 朱旭城 | 項目經(jīng)理 | 鄂***25346 | 建筑工程 | |
2 | 王鑫 | 安全員 | 鄂建安C(2017)01707635 | 安全工程 | |
3 | 姚舜 | 安全員 | 鄂建安C2(2018)0030961 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
4 | 魏長(cháng)輝 | 安全員 | 鄂建安C(2017)01707670 | 土木工程 | |
5 | 楊永 | 安全員 | 鄂建安C2(2018)0007980 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | |
|
招標人異議聯(lián)系人: | 姜老師 |
招標人異議聯(lián)系方式: | *** |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2023年8月5日 - 2023年8月7日 |
投訴電話(huà): | *** |
|
|
2023年8月4日 |
|