發(fā)布日期:2023-08-04
項目及標段名稱(chēng) | 岳池縣新場(chǎng)鎮大石壩村、踏水橋村道路硬化項目等項目 公路三標段 | ||
項目業(yè)主 | 岳池縣重點(diǎn)水利工程建設管理站 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標人 | 岳池縣重點(diǎn)水利工程建設管理站 | 招標人聯(lián)系電話(huà) | *** |
招標代理機構 | 四川宏建工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話(huà) | *** |
開(kāi)標地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項目開(kāi)標室 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-07-31 09:30:00 |
公示期 | 2023-08-08 至 2023-08-14 | 投標最高限價(jià)(元) | 7642939.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標價(jià)(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川進(jìn)達建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川中禹興建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川晶翔建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川鑫茂隆建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川邦躍騰建設工程有限責任公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川康橋建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川中浩興達建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 綿陽(yáng)輝安建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川強邦建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 南充中博建筑有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川偉煜建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川美宏達建筑勞務(wù)有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川萬(wàn)鴻吉建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 漢程建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川華誠領(lǐng)佑建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川中通建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川省興華宇建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川洪錦佳工程項目管理有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 鴻天創(chuàng )興集團有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川鈺汪建設工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第一名 | 四川寧灃建筑工程有限公司 | 5732204.26 | 5732204.26 | \ |
第二名 | 廣安市興冠建設工程有限公司 | 5984593.77 | 5984593.77 | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 敬斌 | 建造師證 | 川***04541 | 公路工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡尚余 | 職稱(chēng)證 | 31939909 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭瑾 | 注冊建造師證 | 川2512012201357046 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李平 | 職稱(chēng)證 | 工48473 | 公路工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張齊海 | 建造師證 | 川2512012201363298 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭艾霖 | 建造師證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李林 | 建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張超 | 建造師注冊證書(shū) | 川2512010201029136 | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周長(cháng)江 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 周長(cháng)山 | 職稱(chēng)證 | 20601749 | 公路 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭茂榮 | 建造師證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳曉巖 | 職稱(chēng)證 | 20190157296 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖練兵 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川2512019201939119 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 龔毅 | 職稱(chēng)證 | 010401101166 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊小明 | 二級建造師 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 曾素娟 | 職稱(chēng)證 | 工20161990 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉倫輝 | 建造師證 | 川2512016201720174 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄭秀杰 | 職稱(chēng)證 | A941710471 | 道路與橋梁工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張磊 | 建造師證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 何強 | 職稱(chēng)證 | 20190025101 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張利 | 建造師注冊證 | 川2512016201719748 | 公路 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 文婷 | 職稱(chēng)證 | 工20163688 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜瑞婷 | 注冊建造師 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 肖鳳秀 | 建造師證 | 川2512019201938615 | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅祥云 | 建造師注冊證 | 川2512016201703546 | 公路工程 | 二 級 |
項目技術(shù)負責人 | 黃偉 | 職稱(chēng)證 | 工-000643 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅云章 | 注冊證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 龍敏 | 職稱(chēng)證 | 00143807 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盧靜 | 建造師證 | 川2512021202127919 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王勤 | 職稱(chēng)證 | Z330106647011 | 公路 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓小文 | 建造師注冊證 | 川2512012201358298 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王俊 | 職稱(chēng)證 | 20190003679 | 道路與橋梁 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春林 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李怡 | 職稱(chēng)證 | 32120998 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘林 | 貳級建造師注冊證 | 川25120*** | 公路工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭曉?xún)x | 職稱(chēng)證 | 32087803 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張建國 | 二級建造師注冊證 | 川25120*** | 公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 楊波 | 職稱(chēng)證 | 31627829 | 公路 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曹俊杰 | 二級建造師證書(shū) | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 范小利 | 中級工程師證書(shū) | 1706513 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇芹 | 建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 吳勁松 | 建造師證 | 川2512011201252125 | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 葉燕清 | 建造師證 | 川2512020202122106 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王冬平 | 建造師證 | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 沙建 | 二級注冊建造師證書(shū) | 皖234121288326 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 查秀峰 | 職稱(chēng)證 | ( 17)934526273 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王劍鋒 | 建造師證 | 川2512016201705784 | 公路、 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄧行安 | 職稱(chēng)證 | I-73378 | 公路工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝曉林 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川25120*** | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄭海 | 二級建造師注冊證書(shū) | 川2512007200804928 | 公路工程 | 二級 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚霖 | 建造師注冊證 | 川2512011201247556 | 公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 成雪梅 | 職稱(chēng)證 | 工20154538 | 公路工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐維 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 譚長(cháng)青 | 職稱(chēng)證 | I-85334 | 公路工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人項目負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術(shù)負責人類(lèi)似業(yè)績(jì) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價(jià)格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
