發(fā)布日期:2023-08-03
北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院裝修項目(EPC)
北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSEC10Z5008001 | 項目編號: | EC99202306090103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院裝修項目(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院裝修項目 (EPC) ,裝修改造面 積約3955.59㎡(結算面積以改造實(shí)際測量為準),改造樓內裝修、消防系統、空調系 統、弱電系統等部分安裝工程,主要用于辦公。負責該工程的相關(guān)設計(含方案設計、初步設計和各類(lèi)施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保 修及配合手續辦理等全過(guò)程工程總承包。不含三樓面積,三樓方案未定,不在本次招標范圍內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn): | 高新區鳳凰路以西、鳳新路以東、華悅路以南、華茂路以北,漢峪金融商務(wù)中心A7地塊A7-1號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 青島建設監理研究有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標日期: | 2023-08-01 09:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段北京大學(xué)城市軟實(shí)力研究院裝修項目 (EPC) ,裝修改造面積約4105.25平方米,改造樓內裝修、消防系統、空調系統、弱電系統等部分安裝工程,主要用于辦公、一樓形象墻、展示墻。負責該工程的相關(guān)設計(含方案設計、初步設計和各類(lèi)施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等全過(guò)程工程總承包。不含三樓面積,三樓方案未定,不在本次招標范圍內。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 (按統一社會(huì )信用代碼后 4 位(除校驗碼外)大小進(jìn)行排位)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯(lián)系人: | 陳革迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯(lián)系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2023年8月4日 - 2023年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話(huà): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年8月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11
山東
2024-12-11