發(fā)布日期:2023-08-01
白城市城市發(fā)展項目城西變出口10kV線(xiàn)路遷改工程-排管施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 白城市城市發(fā)展項目城西變出口10kV線(xiàn)路遷改工程-排管施工 | 項目編號 | BCS20230707FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 白城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區西部城市發(fā)展項目投資發(fā)展有限公司 | 建設地點(diǎn) | 白城市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 0.1 | 投標最高限價(jià) | 9917164 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-07-31 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 白城市城西變出口電力排管,工程量清單及圖紙全部?jì)热?/span> | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關(guān)規范合格標準 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日歷天 | 9905518元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關(guān)規范合格標準 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日歷天 | 9896783元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關(guān)規范合格標準 | 2023年08月07日至2023年11月30日,共115日歷天 | 9914456元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月01日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 白城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區西部城市發(fā)展項目投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 張秀坤 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省正禎工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 崔丹丹 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 白城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區規劃建設局 | 聯(lián)系人 | 張森 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 吉林省白城市洮北區 2021 年德順蒙古族鄉高標準農田建設項目(第十六標段) | 白城市殯葬管理服務(wù)中心建設項目 | 通榆縣城市棚戶(hù)區改造(鶴城佳苑小區)建設項目(B 地塊三標段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 白城中心醫院可轉換傳染病區收治能力建設項目設備用房及外網(wǎng)施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 | 鎮賚縣黑魚(yú)泡鎮岔臺村基礎設施建設工程 | 鎮賚鎮西乃力村排水溝建設項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 吉林省白城市洮北區 2021 年德順蒙古族鄉高標準農田建設項目(第十六標段) |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 白城中心醫院可轉換傳染病區收治能力建設項目設備用房及外網(wǎng)施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 馬光 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222182170335 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 譚一鳴 | 工程師 | 二級 | 吉 222202170522 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 | 王術(shù)紅 |
| 二級 | 吉 222212280756 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 保函 | 長(cháng)春市旭镕融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市二道區正茂生產(chǎn)資料交易市場(chǎng) 17 棟 145 號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 保函 | 天恒融資擔保有限公司 | 天津市和平區解放北路 193 號迎賓大廈 2 層 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省眾合融資擔保有限公司 | 長(cháng)春市凈月開(kāi)發(fā)區生態(tài)大街 2345 號華榮泰商務(wù)綜合體 7 棟 1403 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白城市鴻泰建筑工程有限責任公司 | 13.07 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省方宇百安建筑有限公司 | 9.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省觀(guān)瀾建設工程有限公司 | 9.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-10
吉林
2024-12-05
吉林
2024-11-28
吉林
2024-08-26
吉林
2024-05-23
吉林
2024-05-08
吉林
2024-04-29
吉林
2024-03-11