發(fā)布日期:2023-08-01
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-08-01 09:30 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 裕美華建設集團有限公司 | 完好 | 350000 | 19401092.15 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 180(總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月)) | ||
2 | 攀枝花建設工程有限責任公司 | 完好 | 350000 | 18897567.63 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月) | ||
3 | 云南正浩建設工程有限公司 | 完好 | 350000 | 19808618.87 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 180 | ||
4 | 四川省川力水利電力建設有限公司 | 完好 | 350000 | 18858525.22 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月) | ||
5 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 完好 | 350000 | 20346484.36 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 180 | ||
6 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | 完好 | 350000 | 18858525.22 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月)。 | ||
7 | 四川匯源順建設工程有限公司 | 完好 | 350000 | 18875631.07 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月) | ||
8 | 固川建設集團有限公司 | 完好 | 350000 | 20305380.35 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 180 | ||
9 | 四川吉泓建筑工程有限公司 | 完好 | 350000 | 19469204.08 | 合格 | 180 | ||
10 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 完好 | 350000 | 19277780.13 | 達到國家、行業(yè)、地方現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準,并滿(mǎn)足本合同有關(guān)條款及技術(shù)標準和要求。若標準有修訂,按新修訂的標準執行 | 180(總工期六個(gè)月(若分批次施工,則每批次工期為場(chǎng)地移交后兩個(gè)月)) | ||
最高投標限價(jià)(元) | 20552004.40 | |||||||
招標人代表: | 孫亞榕 | 記錄人: | 孫亞榕 | 監標人: | 黨晶晶 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10