發(fā)布日期:2019-03-12
開(kāi)標時(shí)間: | 2019-03-12 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川西晨生態(tài)環(huán)保有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1150000.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
2 | 四川金原工程勘察設計有限責任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1260000.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
3 | 四川嘉源生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1268000.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
4 | 四川民圓工程項目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1272500.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
5 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1249600.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
6 | 四川蜀水生態(tài)環(huán)境建設有限責任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1186000.000000 | 合格并符合驗收標準 | 1140日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 1274500.0 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10