發(fā)布日期:2018-11-28
開(kāi)標時(shí)間: | 2018-11-28 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都攜筑房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 1.25% | 達到合同約定及甲方要求 | \ | 住宅1.25%,商業(yè)、車(chē)位2.16% | |
2 | 成都匯合天恒房地產(chǎn)置業(yè)代理有限公司 | 完整 | 50000.000000 | 1.25% | 達到合同約定及甲方要求 | \ | 住宅1.25%,商業(yè)、車(chē)位2.15% | |
3 | 保利地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司成都分公司 | 完整 | 50000.000000 | 1.25% | 達到合同約定及甲方要求 | \ | 住宅1.25%,商業(yè)、車(chē)位2.2% | |
最高投標限價(jià)(元) | 0.0 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10