發(fā)布日期:2024-05-30
項目名稱(chēng):
|
永康市南苑區塊舊城區改建基礎設施建設項目——華豐地塊綜合體(NY07-08、NY07-09地塊)設計
|
項目代碼:
|
2404-330784-04-01-770465
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):永康城投城市改造開(kāi)發(fā)有限公司
地址:永康市江南街道金勝路66號五樓505室
聯(lián)系人:姚志凱
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):浙江中投工程管理咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省杭州市上城區華順大廈1802
聯(lián)系人:陳國祥
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
永康市南苑區塊舊城區改建基礎設施建設項目——華豐地塊綜合體(NY07-08、NY07-09地塊)設計
|
標段(包)編號:
|
A3307840900007192002001
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 其他報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江城市空間建筑規劃設計院有限公司 | 89.65 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
2 | 浙江建院建筑規劃設計院 | 89.59 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
3 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設計集團有限公司 | 89.41 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | |||
4 | 浙江華宇工程設計集團有限公司 | 89.43 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | |||
5 | 深圳華森建筑與工程設計顧問(wèn)有限公司 | 89.45 | 90天 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的啊合計深度 | ||
6 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 89.72 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | |||
7 | 浙江綠建建筑設計有限公司 | 89.77 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
8 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 89.45 | 90天 | 按照標書(shū)要求 | ||
9 | 公和設計集團有限公司 | 89.58 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
10 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 89.31 | 按招標文件要求 | |||
11 | 禾澤都林設計集團有限公司 | 89.34 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
12 | 西城工程設計集團有限公司 | 89.51 | 90天 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | ||
13 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 90.00 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | |||
14 | 中衡設計集團股份有限公司 | 89.22 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
15 | 天合聯(lián)創(chuàng )設計有限公司 | 89.37 | 按國家技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度。 | |||
16 | 杭州市建筑設計研究院有限公司 | 89.62 | 按招標文件要求 | |||
17 | 中天建設集團有限公司 | 89.44 | 按國家現行技術(shù)規范、標準及規程,達到招標人設計要求的設計深度 | |||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-30 10:00:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
開(kāi)標室6618
|
|||
行政監督機構:
|
永康市住房和城鄉建設局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
金華市公共資源交易中心永康市分中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-30
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31