發(fā)布日期:2024-12-05
項目名稱(chēng) | 連云港市內河航道網(wǎng)通航水位研究項目 |
預計招標公告發(fā)布時(shí)間 | 2025-01-06 |
招標內容 | 招標內容為《連云港市內河航道網(wǎng)通航水位研究》編制工作,研究范圍為連云港市所有規劃航道(以最新印發(fā)的《江蘇省干線(xiàn)航道網(wǎng)規劃(2023-2035年)》及待印發(fā)的《江蘇省支線(xiàn)航道網(wǎng)研究》的規劃航道范圍為準),按照規劃要求,對我市航道進(jìn)行最高通航水位和最低通航水位水文分析,并進(jìn)行水位成果合理性分析。成果合理性分析包括河流水系、水文站點(diǎn)資料收集、水利工程調查、水利規劃比較、調查資料分析、原通航水位比較以及水位變化原因分析等。 |
招標方式 | 公開(kāi)招標 |
概算投資 | 98.0萬(wàn)元 |
項目批準等文件 | 已批準建設 |
項目概況 | 根據市局《關(guān)于印發(fā)連云港市“十五五”綜合交通運輸體系發(fā)展規劃編制工作方案的通知》,委托連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心開(kāi)展《連云港市內河航道網(wǎng)通航水位研究》編制工作。 |
備注 | 本招標計劃發(fā)布信息為暫定,項目實(shí)際內容以招標人最終發(fā)布的招標公告(或發(fā)出的投標邀請書(shū))和招標文件為準。 |
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11