發(fā)布日期:2024-11-22
連云港區旗臺作業(yè)區南區混礦堆場(chǎng)一期工程配套設施施工
E4301000001031603
連云港區旗臺作業(yè)區南區混礦堆場(chǎng)一期工程配套設施施工(HKDC-PTSG)標段
評標結果公示
項目基本信息:
項目名稱(chēng):連云港區旗臺作業(yè)區南區混礦堆場(chǎng)一期工程配套設施施工
項目編號:E4301000001031603
標段名稱(chēng):HKDC-PTSG標段
標段編號:E4301000001031603005373
詳細說(shuō)明:
依據招標文件評標實(shí)施細則的規定,評標委員會(huì )推薦中標候選人排序如下:
合同標段 |
推薦中標候選人 |
預期中標價(jià)(元) |
綜合得分 |
備 注 |
HKDC-PTSG標段 |
連云港港口建筑安裝工程有限公司 |
158860000.00 |
95.36 |
第一中標候選人 |
南京港港務(wù)工程有限公司 |
158970988.56 |
91.41 |
第二中標候選人 |
|
中交第三航務(wù)工程局有限公司 |
158990073.33 |
91.31 |
第三中標候選人 |
海陸(煙臺)環(huán)保疏浚有限公司的投標文件中項目負責人業(yè)績(jì)非港口配套工程。不符合招標文件評標辦法2.1.2資格評審:項目經(jīng)理2014年1月1日至今,至少承擔過(guò)一項單項合同金額不低于人民幣8000萬(wàn)元的港口配套工程施工項目的項目經(jīng)理(含項目副經(jīng)理或技術(shù)負責人)。
根據招標文件 “第三章評標辦法3. 評標程序3.1初步評審3.1.1 評標委員會(huì )依據本章第2.1款規定的標準對投標文件進(jìn)行初步評審。有一項不符合評審標準的,作無(wú)效標處理”。經(jīng)評標委員會(huì )討論一致認定,海陸(煙臺)環(huán)保疏浚有限公司的投標文件作無(wú)效標處理。
若對評標結果有異議,請在2024-11-22日 到2024-11-25日內向招標人( 連云港港口集團有限公司 )書(shū)面提出。
異議聯(lián)系人: 仇溆雯 聯(lián)系電話(huà):***
評標地點(diǎn): 連云港市公共資源交易中心三樓評標室
評標完成日期: 2024年11月22日
投標人名稱(chēng) | 評分項 | 分值 | 評委 | 技術(shù)得分 | 報價(jià)分 | 匯總 | |||||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委四 | 評委六 | 評委七 | 單項得分 | ||||||
南京港港務(wù)工程有限公司 | 擬投入施工機械設備及其智能化程度 | 4 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | 3.30 | 41.42 | 49.99 | 91.41 |
平安百年品質(zhì)工程創(chuàng )建方案 | 5 | 4.60 | 4.40 | 4.70 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.26 | ||||
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 | 5 | 4.65 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.34 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì): | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
信譽(yù)分(5分): | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
BIM專(zhuān)項實(shí)施方案 | 5 | 4.65 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.29 | ||||
重難點(diǎn)工程分析及措施 | 5 | 4.95 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 3.70 | 4.31 | ||||
擬投入本項目的其他人員配備(不含項目經(jīng)理,包含但不限于技術(shù)負責人、首席質(zhì)量官、專(zhuān)職安全負責人、施工員、現場(chǎng)臨時(shí)用電負責人等現場(chǎng)管理人員) | 3 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.46 | ||||
合理化建議 | 5 | 4.55 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.24 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jì): | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
施工組織及方案、平面布置圖 | 6 | 5.75 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 4.70 | 5.22 | ||||
連云港港口建筑安裝工程有限公司 | 擬投入施工機械設備及其智能化程度 | 4 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.44 | 45.37 | 49.99 | 95.36 |
平安百年品質(zhì)工程創(chuàng )建方案 | 5 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.32 | ||||
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 | 5 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.44 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì): | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
信譽(yù)分(5分): | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
BIM專(zhuān)項實(shí)施方案 | 5 | 4.85 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | ||||
重難點(diǎn)工程分析及措施 | 5 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.53 | ||||
擬投入本項目的其他人員配備(不含項目經(jīng)理,包含但不限于技術(shù)負責人、首席質(zhì)量官、專(zhuān)職安全負責人、施工員、現場(chǎng)臨時(shí)用電負責人等現場(chǎng)管理人員) | 3 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.43 | ||||
合理化建議 | 5 | 4.80 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.37 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jì): | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
施工組織及方案、平面布置圖 | 6 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.39 | ||||
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 擬投入施工機械設備及其智能化程度 | 4 | 3.75 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.38 | 41.32 | 49.99 | 91.31 |
平安百年品質(zhì)工程創(chuàng )建方案 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.29 | ||||
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 | 5 | 4.70 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.37 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(jì): | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
信譽(yù)分(5分): | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
BIM專(zhuān)項實(shí)施方案 | 5 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 4.10 | ||||
重難點(diǎn)工程分析及措施 | 5 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.26 | ||||
擬投入本項目的其他人員配備(不含項目經(jīng)理,包含但不限于技術(shù)負責人、首席質(zhì)量官、專(zhuān)職安全負責人、施工員、現場(chǎng)臨時(shí)用電負責人等現場(chǎng)管理人員) | 3 | 2.75 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.58 | ||||
合理化建議 | 5 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 4.07 | ||||
企業(yè)業(yè)績(jì): | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
施工組織及方案、平面布置圖 | 6 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 5.27 |
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11
江蘇
2024-12-11