發(fā)布日期:2024-05-31
項目名稱(chēng):
|
泥螺山片區配套基礎設施建設項目—海創(chuàng )河、海鳳河及海藍河工程監理
|
項目代碼:
|
2305-330257-04-01-690167
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):寧波市中浦石化投資集團有限公司
地址:浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮北海路266號
聯(lián)系人:余工
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):寧波德信工程管理有限公司
地址:鄞州區姚隘路796號東城國際5樓512室
聯(lián)系人:任倩
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
泥螺山片區配套基礎設施建設項目—海創(chuàng )河、海鳳河及海藍河工程監理
|
標段(包)編號:
|
A3302110270022964001001
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 杭州大禹水利工程咨詢(xún)有限公司 | 1,833,882.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
2 | 上海東華工程咨詢(xún)有限公司 | 1,843,638.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
3 | 浙江聯(lián)達工程項目管理有限公司 | 1,755,846.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
4 | 寧波誠譽(yù)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 1,804,618.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
5 | 浙江慶達工程管理技術(shù)有限公司 | 1,765,599.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
6 | 杭州億嘉建設咨詢(xún)有限公司 | 1,824,128.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
7 | 浙江元興工程顧問(wèn)有限公司 | 1,765,600.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
8 | 杭州亞太工程管理咨詢(xún)有限公司 | 1,843,637.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
9 | 湖北路達勝工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 1,785,109.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
10 | 寧波億川工程管理有限公司 | 1,804,619.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
11 | 浙江廣川工程項目管理有限公司 | 1,853,392.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
12 | 浙江凌豐工程管理有限公司 | 1,765,600.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
13 | 寧波中望工程咨詢(xún)有限公司 | 1,846,954.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
14 | 浙江遠坤工程管理有限公司 | 1,824,128.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
15 | 湖北長(cháng)峽工程建設監理有限公司 | 1,759,162.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
16 | 寧波三江水利水電工程監理有限公司 | 1,804,619.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
17 | 寧波華勝工程管理有限公司 | 1,794,864.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
18 | 浙江新華工程咨詢(xún)有限公司 | 1,849,490.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
19 | 浙江漫華工程咨詢(xún)有限公司 | 1,853,390.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
20 | 秀水工程建設管理有限公司 | 1,843,637.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
21 | 浙江宏正工程咨詢(xún)集團有限公司 | 1,852,905.00元 | 6570天 | 同施工質(zhì)量要求 | ||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-31 09:30:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
清廉陽(yáng)光交易(開(kāi)標廳二)
|
|||
行政監督機構:
|
寧波市鎮海區公共資源交易管理辦公室
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
鎮海區公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-06-01
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03