發(fā)布日期:2024-05-30
項目名稱(chēng):
|
旭山路至330國道西線(xiàn)工程二期(涉鐵路段工程)
|
項目代碼:
|
2302-331122-04-01-992215
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):浙江縉云城市建設開(kāi)發(fā)有限公司
地址:縉云縣鼎湖南路88號
聯(lián)系人:胡慧波
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):杭州天恒投資建設管理有限公司
地址:麗水市蓮都區城北街889號
聯(lián)系人:秦驍勇
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
旭山路至330國道西線(xiàn)工程二期(涉鐵路段工程)
|
標段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江中展建設有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
2 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 88,946,108.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
3 | 浙江泛華工程咨詢(xún)有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
4 | 中鐵十局集團有限公司 | 88,396,075.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。 | |||
5 | 中鐵十六局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
6 | 中鐵十八局集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
7 | 中鐵十二局集團有限公司 | 89,221,515.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。 | |||
8 | 正展建設管理集團有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
9 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
10 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 89,271,064.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。 | |||
11 | 錦鴻建設集團有限公司 | 88,395,975.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
12 | 中鐵六局集團有限公司 | 89,445,716.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍?優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
13 | 中鐵十四局集團有限公司 | 89,636,578.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
14 | 中鐵十一局集團有限公司 | 87,883,283.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
15 | 中交一航局第二工程有限公司 | 0.00元 | 暫無(wú) | |||
16 | 中鐵七局集團有限公司 | 88,395,975.00元 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,確?!熬琵埍眱?yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng )“錢(qián)江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-30 09:00:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
縉云開(kāi)標大廳
|
|||
行政監督機構:
|
建設局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
縉云縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-30
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-01
浙江
2024-06-01
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31