發(fā)布日期:2024-05-31
項目名稱(chēng):
|
寧波市區清水環(huán)通一期工程(老江東片)
|
項目代碼:
|
2103-330212-04-01-768787
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):寧波市鄞州區清和建設有限責任公司
地址:浙江省寧波市鄞州區城南商務(wù)大廈3幢801-2室
聯(lián)系人:謝工
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):德威工程管理咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省寧波市大榭開(kāi)發(fā)區海華樓B座304室
聯(lián)系人:德威工程管理咨詢(xún)有限公司
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
寧波市區清水環(huán)通一期工程(老江東片)金屬結構與機電設備安裝工程施工II標段
|
標段(包)編號:
|
A3302120280022328006002
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 河南潁淮建工有限公司 | 28,740,520.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
2 | 湖南警安工程有限公司 | 28,401,653.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
3 | 浙江萬(wàn)華建設有限公司 | 27,495,256.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格。 | ||
4 | 湖南國晟建設有限公司 | 28,191,359.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
5 | 四川謙源建筑工程有限公司 | 27,340,376.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
6 | 揚州楚門(mén)機電設備制造有限公司 | 27,553,688.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
7 | 四川兆碩建筑工程有限公司 | 27,860,430.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
8 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 28,008,927.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
9 | 四川洲橋水電工程有限公司 | 28,346,550.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格。 | ||
10 | 湖南紅色園林建設有限公司 | 27,415,403.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
11 | 中水建管?chē)H工程有限公司 | 27,853,892.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
12 | 中晟升博集團有限公司 | 27,935,145.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格。 | ||
13 | 四川懋豐公路工程有限公司 | 28,557,155.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格。 | ||
14 | 四川省旻瑞建設有限公司 | 28,896,178.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
15 | 浙江江能建設有限公司 | 28,629,204.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
16 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 28,656,932.00元 | 540天 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||
17 | 長(cháng)鐵建設集團有限公司 | 28,346,550.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
18 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 27,597,368.00元 | 540天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-31 00:00:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
交易中心開(kāi)標室
|
|||
行政監督機構:
|
鄞州區公共資源監督管理中心
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
鄞州區公共資源交易平臺
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-31
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03