發(fā)布日期:2024-05-31
項目名稱(chēng):
|
穿山港區集疏運基地(華峙地塊)一期工程施工
|
項目代碼:
|
2312-330206-04-01-903740
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):寧波匯海通國際物流樞紐發(fā)展有限公司
地址:浙江省寧波市北侖區大碶街道靈江路366號1幢11樓1117室
聯(lián)系人:豆老師
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):浙江中瑞工程管理有限公司
地址:寧波市鄞州區惠風(fēng)東路63號利時(shí)金融大廈A座10樓1003
聯(lián)系人:楊運運、梅洛、丁哲杰
電話(huà):***
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
穿山港區集疏運基地(華峙地塊)一期工程施工
|
標段(包)編號:
|
A3302060260022781002001
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江建港工程建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
2 | 中勁建工(浙江)有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
3 | 浙江國裕建設集團有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
4 | 浙江科宏建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
5 | 浙江合杰建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
6 | 寧波市北侖新城建設工程有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
7 | 浙江至樂(lè )建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
8 | 浙江德宸建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
9 | 中合國信建設工程有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
10 | 浙江郡榮建設有限公司 | 112,644,695.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
11 | 浙江信宇建設集團有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
12 | 浙江二十冶建設有限公司 | 112,868,068.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
13 | 浙江甬為建設有限公司 | 112,644,694.00元 | 540天 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-31 09:00:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
北侖交易廳3
|
|||
行政監督機構:
|
寧波市北侖區公共資源交易管理辦公室
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
北侖區公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-31
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03