發(fā)布日期:2024-11-29
項目名稱(chēng) | 遼源市東豐體育公園建設項目工程總承包 | 項目編號 | LYHJZB2024-110640-JS | |||||||||||||||||||||
建設單位 | 東豐縣文化廣播電視和旅游局 | 建設地點(diǎn) | 東豐縣東豐鎮(縣政府所在地)、豐源路以南、東豐縣中學(xué)以北。 | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(jià) | 設計費:225700元 設備費:100000元 建筑工程費:折扣系數1.0,暫估金額9807200元; | |||||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024年11月28日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數字化建設管理局二樓開(kāi)標室(東豐縣藥業(yè)大街2648號) | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 設計階段:具體包括建設工程施工圖設計(包含全部專(zhuān)項工程設計)、施工過(guò)程設計控制及設計跟蹤、工程設計變更、施工現場(chǎng)配合服務(wù)、專(zhuān)業(yè)設計配合服務(wù)以及配合審核竣工圖及質(zhì)量缺陷處理等后續設計服務(wù)。 施工階段:建設工程施工、施工專(zhuān)項方案的審查論證、編制工程量清單及控制價(jià)、竣工圖編制工作、工程交付及質(zhì)量保修等全部工程內容。 采購階段:采購范圍包括但不限于按本項目施工圖及發(fā)包人施工要求,完成所需符合國家及行業(yè)技術(shù)標準、經(jīng)發(fā)包人審核確認的工程設備購置。 保修階段:驗收合格后,移交全部檔案資料(須滿(mǎn)足相關(guān)主管部門(mén)的要求),質(zhì)保期按國家相關(guān)規定執行。 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標總價(jià) | 設計費總價(jià) | 設備費總價(jià) | 建筑工程費總價(jià) | 建筑工程費折扣系數 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 設計單位:公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)丙級;水利行業(yè)(河道整治)專(zhuān)業(yè)丙級;市政行業(yè)(熱力工程、排水工程、道路工程、給水工程、環(huán)境衛生工程、橋梁工程、專(zhuān)業(yè)乙級;農林行業(yè)(農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)生態(tài)工程)專(zhuān)業(yè)乙級:風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項乙級施工單位:市政公用工程施工總承包貳級建筑工程施工總承包貳級 | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家、省、市相關(guān)法律法規、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設備供應方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。 | 360日歷天 | 9931056.00元 | 220000.00元 | 100000.00元 | 9611056.00元 | 0.9800 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級、風(fēng)景園林專(zhuān)項設計甲級、市政行業(yè)(給水工程、道路工程、環(huán)境衛生工程、排水工程)專(zhuān)業(yè)乙級 | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家、省、市相關(guān)法律法規、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設備供應方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。 | 360日歷天 | 10034128.00元 | 225000.00元 | 100000.00元 | 9709128.00元 | 0.9900 | |||||||||||||||
第三名 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 市政公用工程施工總承包貳級、市政行業(yè)乙級、風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項乙級 | 設計質(zhì)量標準:符合現行國家、省、市相關(guān)法律法規、行業(yè)標準要求; 施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程; 材料設備標準:符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準,總承包方在與材料設備供應方簽訂合同前需報發(fā)包方確認技術(shù)標準。 | 360日歷天 | 9927056.00元 | 218000.00元 | 98000.00元 | 9611056.00元 | 0.9800 | |||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 二建 | 建筑、市政 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 一級結構 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無(wú) | 暖通 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無(wú) | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無(wú) | 市政、建筑 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月29日到2024年12月1日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東豐縣文化廣播電視和旅游局 | 聯(lián)系人 | 林紅玉 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 東豐縣建設工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 仲欣榮 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 勐??h第一中學(xué)運動(dòng)場(chǎng)地提升改造項目 | 永濟中學(xué)體育場(chǎng)地提升改造工程 | 克東縣玉崗一中運動(dòng)場(chǎng)建設項目 | ||||||||||||||||||||
2 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 哈巴河縣城以西旅游基礎設施建設項目設計風(fēng)景園林工程設計3標段工程 | 黃龍公園項目 | 富蘊縣庫額爾齊斯鎮農村人居環(huán)境建設項目—富蘊縣城片區生態(tài)治理工程(團結橋兩側綠化)(EPC模式) | ||||||||||||||||||||
3 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 琿春國際合作示范區通海路、新安路、會(huì )展東路、會(huì )展西路、互貿路北段、12-1路、新元街道路及附屬設施工程-設計 | 柳河縣2021年舊城區基礎設施改造工程施工圖設計 | 伊通滿(mǎn)族自治縣第七中學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)建設項目 | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林運承建設工程有限公司(牽頭人) 吉林省筑方建筑設計有限公司(成員) | 遼源市福源路綜合改造項目 | 東遼縣云頂鎮西元村4組水泥路工程 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||||
工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績(jì) | 設計負責人業(yè)績(jì) | 施工負責人業(yè)績(jì) | 工程總承包項目經(jīng)理獲獎業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||||
1 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 銅川市耀州區孫塬鎮中心小學(xué)操場(chǎng)改造工程 | 建水縣輕工業(yè)園區冷鏈物流建設項目勘察設計施工總承包 | 銅川市耀州區孫塬鎮中心小學(xué)操場(chǎng)改造工程 | 無(wú) | |||||||||||||||||||
2 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 無(wú) | 哈巴河縣城以西旅游基礎設施建設項目設計風(fēng)景園林工程設計3標段工程 | 云南省2013-2017年城市棚戶(hù)區改造省級統貸項目(九期)-空港經(jīng)濟區大板橋集鎮C片區(C-1地塊)景觀(guān)綠化及中水處理站施工工程(一標段) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
3 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
4 | 吉林運承建設工程有限公司(牽頭人) 吉林省筑方建筑設計有限公司(成員) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 崔正勇 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 蘇232181820974 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 李海躍 | 無(wú) | 注冊一級建造師 | 湘***11500 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 何世毓 | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 吉222171830210 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
4 | 吉林運承建設工程有限公司(牽頭人) 吉林省筑方建筑設計有限公司(成員) | 鄭國營(yíng) | 無(wú) | 注冊二級建造師 | 吉222212279125 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||||
1 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 轉賬 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司淮安園區支行 | 淮安市淮安區施河鎮人民路東側、淮河路南側第5幢廠(chǎng)房 | *** | |||||||||||||||||||
2 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 湖南省長(cháng)沙市天心區芙蓉中路三段380號匯金苑8棟501、502房 | *** | |||||||||||||||||||
3 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 吉林省琿春市靖和街靖東小區4棟2單元504號 | *** | |||||||||||||||||||
4 | 吉林運承建設工程有限公司(牽頭人) 吉林省筑方建筑設計有限公司(成員) | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 長(cháng)春市雙陽(yáng)區學(xué)院大街(426)號長(cháng)春科技學(xué)院大學(xué)生創(chuàng )業(yè)園(14號)門(mén)(201)室 | *** | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇尚賢建設工程有限公司(牽頭人) 中科華創(chuàng )國際工程設計顧問(wèn)集團有限公司(成員) | 24.40 | ||||||||||||||||||||||
2 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||||||||
3 | 琿春中安建設有限公司(牽頭人) 吉林中源工程設計有限公司(成員) | 21.60 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林運承建設工程有限公司(牽頭人) 吉林省筑方建筑設計有限公司(成員) | 18.40 | ||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-09