精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

經(jīng)開(kāi)區新屋區塊03-09地塊項目經(jīng)開(kāi)區新屋區塊03-09地塊項目開(kāi)標記錄[YW20240423001-S00100000]

發(fā)布日期:2024-05-30

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

<span>信息公開(kāi)開(kāi)標記錄</span>

項目名稱(chēng):
經(jīng)開(kāi)區新屋區塊03-09地塊項目
項目代碼:
2212-330782-99-01-689371
招標人:
名稱(chēng):義烏市錦都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:金志燕
電話(huà):***
代理機構:
名稱(chēng):杭州建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:吳志航
電話(huà):***
標段(包)名稱(chēng):
經(jīng)開(kāi)區新屋區塊03-09地塊項目
標段(包)編號:
YW20240423001-S00100000
序號 投標人名稱(chēng) 投標報價(jià) 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 義烏市廣潤建設工程有限公司 276,769,390.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
2 浙江金創(chuàng )建設有限公司 277,114,677.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
3 大立建設集團有限公司 277,016,798.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
4 義烏市聚佳建設工程有限公司 277,278,521.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
5 浙江仕創(chuàng )建筑工程有限公司 277,170,608.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
6 浙江百廈建設有限公司 277,238,885.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
7 浙江協(xié)晟建設有限公司 277,241,500.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
8 浙江錦天建設工程有限公司 271,716,398.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
9 海天建設集團有限公司 277,253,625.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
10 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 277,067,135.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
11 浙江億景建設工程有限公司 277,197,472.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
12 浙江省一建建設集團有限公司 276,673,320.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
13 浙江義甬建設有限公司 277,081,677.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
14 義烏市聯(lián)勝建設工程有限公司 277,107,155.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
15 浙江鑫業(yè)建設有限公司 277,002,818.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
16 浙江錦楊建設有限公司 276,625,732.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
17 浙江舜江建設集團有限公司 277,095,101.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
18 浙江明錦建設集團有限公司 277,234,931.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
19 浙江土木建設有限公司 277,092,300.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
20 浙江中展建設有限公司 276,784,745.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
21 浙江義陽(yáng)建設有限公司 277,202,345.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
22 浙江國豐集團有限公司 276,789,270.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
23 浙江雙淵建設有限公司 276,514,950.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
24 浙江廣輝建設有限公司 277,050,000.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
25 義烏市住宅建筑工程有限公司 277,262,893.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
26 浙江繡水建設有限公司 276,890,953.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
27 義烏市浩洋建設有限公司 277,240,520.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
28 浙江川卓建設工程有限公司 276,638,383.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
29 天陽(yáng)建設集團有限公司 277,310,435.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
30 浙江旭騰建設有限公司 277,106,287.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
31 浙江筑匠建設有限公司 276,751,100.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
32 浙江天矜建設有限公司 276,837,834.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
33 浙江泓鋒建設工程有限公司 276,775,851.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
34 浙江環(huán)宇建設集團有限公司 277,100,129.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
35 浙江譽(yù)祥建設有限公司 276,657,300.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
36 浙江翰頡建設有限公司 277,114,221.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
37 浙江浙川建設有限公司 276,471,400.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
38 浙江致為建設工程有限公司 277,008,408.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
39 常升建設集團有限公司 277,081,677.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
40 浙江中欽建設有限公司 274,965,035.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
41 大奧建設集團有限公司 277,237,700.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
42 巨匠建設集團股份有限公司 277,142,643.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
43 中天建設集團有限公司 277,852,965.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
44 天太建設集團有限公司 271,560,674.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
45 浙江稠城建筑工程有限公司 277,125,024.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
46 浙江昊安建設有限公司 277,113,990.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
47 浙江大東吳集團建設有限公司 277,118,034.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
48 鉅才建設有限公司 277,237,778.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
49 浙江精耀建設有限公司 277,260,097.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
50 浙江高卓建設有限公司 277,243,318.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
51 浙江省建工集團有限責任公司 277,869,744.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
52 浙江星鴻建設有限公司 276,622,416.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
53 浙江騰尊建設有限公司 277,086,712.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
54 義烏市第三建筑工程有限公司 277,234,921.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
55 義烏市鴻揚裝飾工程有限公司 277,310,435.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
56 義烏市大洋建筑工程有限公司 277,235,879.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
57 浙江匯洋建設工程有限公司 277,106,703.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
58 浙江錦輝建設工程有限公司 276,679,670.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
59 浙江王宅建設有限公司 275,795,240.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
60 浙江泰宇建設有限公司 276,752,500.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
61 浙江卓誠建設有限公司 277,668,829.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
62 浙江飛龍建設有限公司 277,114,491.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
63 宏勝建設有限公司 276,642,212.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
64 浙江天恒建設有限公司 276,789,421.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
65 義烏建投建設發(fā)展有限公司 276,630,289.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
66 浙江陸欣建設有限公司 277,632,038.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
67 義烏市煜鑫建設工程有限公司 277,137,000.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
68 浙江新鼎環(huán)境建設有限公司 276,657,201.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
69 義烏市鼎佳建筑工程有限公司 277,080,936.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
70 浙江國泰建設集團有限公司 277,241,361.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
71 浙江錦華建設有限公司 271,506,647.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
72 義烏晟霖建設有限公司 276,774,891.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
73 浙江恒信建設工程有限公司 277,818,720.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
74 義烏豐譽(yù)建設有限公司 277,114,495.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
75 義烏市誠勝工程建設有限公司 276,611,103.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
76 浙江金一建設有限公司 277,241,891.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
77 浙江躍輝建設工程有限公司 270,578,659.00元 632天 見(jiàn)義烏市公共資源交易網(wǎng)
開(kāi)標時(shí)間:
2024-05-30 09:30:00
開(kāi)標地點(diǎn):
二號開(kāi)標室
行政監督機構:
義烏市建設工程造價(jià)站
電話(huà):
***
信息來(lái)源:
義烏市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2024-05-30

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜