精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

望云西路50號5#廠(chǎng)房項目(施工)開(kāi)標記錄[A3306810750001250001001]

發(fā)布日期:2024-05-29

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

<span>信息公開(kāi)開(kāi)標記錄</span>

項目名稱(chēng):
望云西路50號5#廠(chǎng)房項目
項目代碼:
2402-330681-04-01-641348
招標人:
名稱(chēng):諸暨市新城投資開(kāi)發(fā)集團有限公司
地址:/
聯(lián)系人:胡立君
電話(huà):***
代理機構:
名稱(chēng):杭州建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
地址:/
聯(lián)系人:鄭鑌
電話(huà):/
標段(包)名稱(chēng):
望云西路50號5#廠(chǎng)房項目(施工)
標段(包)編號:
A3306810750001250001001
序號 投標人名稱(chēng) 投標報價(jià) 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江源設建設有限公司 41,306,341.00元 440天 合格
2 浙江永港建設有限公司 41,920,068.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
3 福建省華榮建設集團有限公司 40,840,069.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
4 浙江豐藝生態(tài)建設有限公司 41,556,456.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
5 浙江宏瑜建設有限公司 40,745,868.00元 440天 合格
6 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 41,184,837.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
7 紹興市順騰建設有限公司 41,443,369.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
8 浙江鴻順達建設集團有限公司 41,086,371.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
9 衢州市政園林股份有限公司 41,023,406.00元 440天 合格
10 浙江華歌建設有限公司 40,929,861.00元 440天 合格
11 浙江鑫達建設有限公司 41,506,507.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
12 源龍建設集團有限公司 41,441,789.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
13 浙江鴻元建設集團有限公司 40,792,325.00元 440天 合格
14 浙江元恒建設有限公司 41,791,683.00元 440天 合格
15 浙江興遠建設有限公司 41,130,571.00元 440天 合格
16 浙江光大建設集團有限公司 40,559,667.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
17 昌建建設集團有限公司 41,786,308.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
18 浙江廣弘建設有限公司 41,807,583.00元 440天 合格
19 浙江中晨建設有限公司 41,862,725.00元 440天 合格
20 博崛建設有限公司 41,715,680.00元 440天 合格
21 浙江金益建設有限公司 41,102,454.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
22 浙江天宇建設有限公司 41,453,295.00元 440天 合格
23 杭州尚林建設有限公司 41,782,218.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
24 浙江中潤建筑工程有限公司 41,219,357.00元 440天 合格
25 浙江宏嘉建設工程有限公司 41,928,749.00元 440天 合格
26 浙江金楠建工集團有限公司 41,197,575.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
27 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 40,830,868.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
28 中鐵十局集團有限公司 40,874,073.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
29 浙江展誠建設集團股份有限公司 40,908,526.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
30 浙江民益建設有限公司 41,321,644.00元 440天 合格
31 宇杰集團股份有限公司 41,186,545.00元 440天 合格
32 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 40,739,389.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
33 中大建設股份有限公司 41,229,740.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
34 中通建工城建集團有限公司 40,908,032.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
35 浙江諸安建設集團有限公司 41,065,692.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
36 浙江環(huán)隆建設工程有限公司 41,553,699.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
37 淳安縣水利水電建設有限公司 40,727,488.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
38 中樂(lè )建業(yè)集團有限公司 41,902,933.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
39 八方建設集團有限公司 41,720,816.00元 440天 合格
40 浙江滄海建設有限公司 40,994,927.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
41 成龍建設集團有限公司 41,563,049.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
42 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 41,370,352.00元 440天 合格
43 浙江志恒建設有限公司 41,786,799.00元 440天 合格
44 鵬盛建設集團有限公司 41,828,951.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
45 浙江紹興博海園林建設有限公司 41,509,126.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
46 衢州宏坤環(huán)境建設有限公司 41,138,887.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
47 浙江新聯(lián)融建設有限公司 41,464,020.00元 440天 合格
48 河南成興建設工程有限公司 41,185,580.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
49 浙江富水建設有限公司 41,671,336.00元 440天 合格
50 開(kāi)化御禾園林建設工程有限公司 41,796,208.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
51 浙江百業(yè)園林工程有限公司 41,642,387.00元 440天 合格
52 紹興弘裕建設有限公司 41,457,311.00元 440天 合格
53 杭州之江市政建設有限公司 41,441,578.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
54 萬(wàn)寶盛建設集團股份有限公司 40,863,183.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
55 大元建業(yè)集團股份有限公司 40,824,721.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
56 浙江和利建設工程有限公司 41,092,942.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
57 廣西貴港建設集團有限公司 41,690,312.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
58 深川控股集團有限公司 41,886,299.00元 440天 合格
59 浙江正立高科建設有限公司 40,786,305.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
60 紹興建祺園林建設有限公司 41,652,956.00元 440天 合格
61 信實(shí)環(huán)境建設集團有限公司 40,891,993.00元 440天 合格
62 浙江鼎峰建設有限公司 40,771,280.00元 440天 合格
63 凌云建設集團有限公司 41,237,092.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
64 浙江起揚建設有限公司 41,203,931.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
65 榮泰建設集團有限公司 41,596,848.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
66 浙江萬(wàn)明建設有限公司 41,964,003.00元 440天 合格
67 中隆園林建設集團有限公司 41,650,658.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
68 浙江嘉锃建設有限公司 41,093,263.00元 440天 合格
69 浙江巨江水電建設有限公司 41,638,251.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
70 嘉業(yè)卓眾建設有限公司 41,126,808.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
71 杞梓林生態(tài)建設有限公司 42,032,057.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
72 浙江辰元建設有限公司 41,211,359.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
73 浙江上匠園林建設有限公司 41,857,440.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
74 浙江長(cháng)興開(kāi)創(chuàng )建設有限公司 41,709,016.00元 440天 合格
75 浙江省東海建設有限公司 41,986,106.00元 440天 合格
76 浙江臻遠建設有限公司 41,046,987.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
77 正巖建設集團有限公司 41,428,665.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
78 浙江暨東建設有限公司 41,678,228.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
79 浙江偉峰建設股份有限公司 41,729,465.00元 440天 合格
80 華升建設集團有限公司 41,207,913.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
81 浙江德清榮業(yè)建設有限公司 40,581,350.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
82 泰宏建設發(fā)展有限公司 41,046,755.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
83 鯤鵬建設集團有限公司 41,318,886.00元 440天 合格
84 浙江大盛建設集團有限公司 41,090,047.00元 440天 合格
85 寧波住宅建設集團股份有限公司 41,568,404.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
86 龍泉市永達建設工程有限公司 40,824,767.00元 440天 合格
87 麗水李池市政園林有限公司 41,332,068.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
88 浙江廣泰環(huán)境建設有限公司 41,477,879.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
89 浙江偉達園林工程有限公司 41,051,447.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
90 浙江呈日建設有限公司 41,231,119.00元 440天 合格
91 浙江長(cháng)虹建設工程有限公司 41,399,762.00元 440天 合格
92 新景建設有限公司 40,685,442.00元 440天 合格
93 杭州長(cháng)風(fēng)市政園林建設股份有限公司 40,723,078.00元 440天 合格
94 金華銘城建設有限公司 40,857,071.00元 440天 合格
95 浙江廣川建設有限公司 41,566,566.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
96 浙江嘉禾建設有限公司 41,802,944.00元 440天 合格
97 龍泉觀(guān)松古建筑工程有限公司 40,624,085.00元 440天 合格
98 云林建設集團有限公司 40,427,423.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
99 浙江明威建設有限公司 41,407,940.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
100 浙江勤昇建設有限公司 41,112,425.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
101 浙江匯新建設有限公司 41,947,046.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
102 浙江中屹建設集團有限公司 41,138,297.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
103 浙江筑揚建設有限公司 40,748,577.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
104 浙江越宮鋼結構有限公司 41,322,701.00元 440天 合格
105 浙江龍游大匯建設有限公司 41,396,545.00元 440天 合格
106 衢州榮豪建設有限公司 41,877,660.00元 440天 合格
107 浙江紅鼎建設工程有限公司 40,823,986.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
108 浙江振豐建設有限公司 41,361,119.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
109 四川仟坤建設集團有限責任公司 40,867,629.00元 440天 合格
110 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司 41,516,019.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
111 筑邦建設集團股份有限公司 40,628,691.00元 440天 合格
112 浙江衢州晨涵建設工程有限公司 41,005,955.00元 440天 合格
113 杭州吉磊市政有限公司 41,775,739.00元 440天 合格
114 浙江中凰建設有限公司 41,642,846.00元 440天 合格
115 浙江百耀建設有限公司 40,910,375.00元 440天 合格
116 美信佳集團建設有限公司 40,416,753.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
117 紹興市公用工程建設有限公司 41,737,966.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
118 開(kāi)化樂(lè )禾園林工程有限公司 41,211,718.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
119 寧波衡華建設有限公司 41,312,867.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
120 浙江軒翔建設有限公司 41,889,112.00元 440天 合格
121 浙江永泉市政園林工程有限公司 41,217,418.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
122 浙江運溪建設有限公司 41,045,835.00元 440天 合格
123 浙江甌立園林建設有限公司 41,340,383.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
124 浙江天工建設集團有限公司 40,942,312.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
125 杭州臨安宏瑞建設工程有限公司 41,104,740.00元 440天 合格
126 麗水華晟建設有限公司 40,713,380.00元 440天 合格
127 溫州中樾城市建設有限公司 40,785,019.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
128 浙江豐遠建設有限公司 41,001,038.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
129 福建省禹澄建設工程有限公司 40,728,791.00元 440天 合格
130 浙江諸暨天昱園林有限公司 41,332,672.00元 440天 合格
131 云和縣朝陽(yáng)建筑工程有限公司 41,850,685.00元 440天 合格
132 浙江宏達建設集團有限公司 41,296,830.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
133 金元大建設控股有限公司 40,735,750.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
134 湖州嘉業(yè)建設工程有限公司 41,992,999.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
135 浙江中鷹建筑有限公司 41,607,460.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
136 浙江舜元建設有限公司 40,821,918.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
137 浙江昂大建設集團有限公司 41,568,863.00元 440天 合格
138 浙江長(cháng)龍建設有限公司 40,932,570.00元 440天 合格
139 浙江秉陽(yáng)建設有限公司 40,998,143.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
140 浙江永洋建設有限公司 41,467,310.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
141 浙江龍游天泓建設有限公司 41,088,668.00元 440天 合格
142 麗水市寶基建設有限公司 41,210,899.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
143 浙江國光建筑工程有限公司 41,621,294.00元 440天 合格
144 浙江龍進(jìn)建設有限公司 41,666,465.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
145 浙江舜江建設集團有限公司 41,414,604.00元 440天 合格
146 江西國金建設集團有限公司 40,738,976.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
147 浙江解放建設有限公司 41,079,467.00元 440天 合格
148 天陽(yáng)建設集團有限公司 41,946,127.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
149 諸暨永昌建設有限公司 40,575,617.00元 440天 合格
150 浙江旋晨建設有限公司 41,446,172.00元 440天 合格
151 杭州全甚建設有限公司 40,793,647.00元 440天 合格
152 麗水鴻銘建設工程有限公司 41,474,295.00元 440天 合格
153 浙江長(cháng)興盛大建設有限公司 41,154,379.00元 440天 合格
154 浙江致彥建設集團有限公司 41,523,098.00元 440天 合格
155 浙江揚天建設有限公司 41,623,041.00元 440天 合格
156 浙江建盛建設集團有限公司 41,447,088.00元 440天 合格
157 浙江佳裕建設有限公司 41,326,239.00元 440天 合格
158 浙江萬(wàn)華建設有限公司 41,807,722.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
159 浙江金譽(yù)建設有限公司 41,002,738.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
160 浙江凱瑞建設工程有限公司 41,606,084.00元 440天 合格
161 杭州金桐市政園林工程有限公司 41,476,409.00元 440天 合格
162 浙江成藝環(huán)境建設有限公司 41,720,918.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
163 利越集團有限公司 41,510,505.00元 440天 合格
164 紹興長(cháng)鑫建設有限公司 41,867,550.00元 440天 合格
165 浙江寶廈建設有限公司 41,726,479.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
166 浙江臻澤集團有限公司 41,497,639.00元 440天 合格
167 浙江德光建筑工程有限公司 41,342,735.00元 440天 合格
168 浙江漢旗建設有限公司 40,200,780.00元 440天 合格
169 浙江金舜環(huán)境建設有限公司 41,605,258.00元 440天 合格
170 浙江喬興建設集團有限公司 41,276,152.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
171 浙江廷寶建設有限公司 40,709,566.00元 440天 合格
172 中九建工集團有限公司 41,749,914.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
173 浙江三環(huán)建設有限公司 41,433,444.00元 440天 合格
174 華錦建設集團股份有限公司 41,306,020.00元 440天 合格
175 嘉興市祺祥建設工程有限公司 40,571,732.00元 440天 合格
176 浙江宜方建設有限公司 41,422,737.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
177 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 41,517,398.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
178 浙江程隆建設有限公司 41,255,473.00元 440天 合格
179 浙江鈺欽建設工程有限公司 40,944,380.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
180 浙江易道景觀(guān)工程有限公司 40,909,134.00元 440天 合格
181 浙江尊杰建設有限公司 41,598,410.00元 440天 合格
182 浙江通園建設集團有限公司 40,880,866.00元 440天 合格
183 臺州萬(wàn)年建設工程有限公司 41,338,186.00元 440天 合格
184 麗水天宇園林建設有限公司 41,240,125.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
185 浙江申源建設有限公司 40,923,412.00元 440天 合格
186 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 41,689,258.00元 440天 合格
187 廣東電白二建集團有限公司 41,535,779.00元 440天 合格
188 浙江廣成建設發(fā)展集團有限公司 40,683,822.00元 440天 合格
189 誠杰建設集團有限公司 40,953,065.00元 440天 合格
190 湖州林海建設有限公司 41,527,966.00元 440天 合格
191 浙江昆侖園林工程有限公司 41,069,268.00元 440天 合格
192 浙江有利建設有限公司 41,802,390.00元 440天 合格
193 浙江天雄建設有限公司 41,846,550.00元 440天 合格
194 浙江偉杰建設有限公司 41,294,074.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
195 今天建設有限公司 41,555,922.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
196 浙江工誠建設有限公司 41,505,451.00元 440天 合格
197 麗水億誠建設有限公司 42,183,744.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
198 麗水昌寧建設有限公司 41,136,090.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
199 浙江吉祥建設集團有限公司 40,813,417.00元 440天 合格
200 浙江鵬順建設工程有限公司 41,338,002.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
201 東陽(yáng)市鼎元建設股份有限公司 41,592,759.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
202 浙江同泰建設集團有限公司 41,348,211.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
203 正達建設有限公司 41,582,052.00元 440天 合格
204 浙江壹木建設有限公司 41,232,466.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
205 浙江浩誠建設股份有限公司 40,935,711.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
206 浙江麗水泰安建筑有限公司 41,626,304.00元 440天 合格
207 浙江嘉湖生態(tài)建設有限公司 41,926,360.00元 440天 合格
208 華匯建設集團有限公司 41,459,958.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
209 卓越市政園林建設集團有限公司 41,076,951.00元 440天 合格
210 浙江遠濤建設有限公司 40,864,516.00元 440天 合格
211 諸暨市九廷建設工程有限公司 40,679,376.00元 440天 合格
212 輝邁建設集團有限公司 41,218,688.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
213 紹興金朋環(huán)境建設有限公司 41,847,745.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
214 浙江齊烽建設有限公司 41,870,010.00元 440天 合格
215 鯤鰲建設有限公司 41,317,508.00元 440天 合格
216 大榮建設集團有限公司 40,972,220.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
217 浙江中柱建設有限公司 41,228,957.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
218 浙江浦潤環(huán)境建設有限公司 41,806,434.00元 440天 合格
219 浙江富安萊建設集團有限公司 40,614,346.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
220 浙江芹江建設有限公司 40,834,914.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
221 浙江高德建工有限公司 41,540,374.00元 440天 合格
222 浙江政盈建筑工程有限公司 41,772,222.00元 440天 合格
223 晟民建設有限公司 41,873,524.00元 440天 合格
224 湖州市第二建設工程有限公司 42,643,262.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
225 浙江中湛環(huán)境建設有限公司 41,309,550.00元 440天 合格
226 浙江中藝建設有限公司 41,296,830.00元 440天 合格
227 河北天昕建設集團有限公司 41,748,443.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
228 浙江宏坤建設集團有限公司 40,608,932.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
229 浙江匯豐市政園林有限公司 41,091,885.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
230 浙江一慶建設有限公司 41,082,552.00元 440天 合格
231 中鑫建設集團有限公司 41,079,018.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
232 浙江金砼建工有限公司 41,477,141.00元 440天 合格
233 廣東電白建設集團有限公司 40,763,284.00元 440天 合格
234 蕭云建設股份有限公司 40,306,469.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
235 武義宏維建設有限公司 41,687,879.00元 440天 合格
236 浙江灃元建設有限公司 41,454,660.00元 440天 合格
237 浙江萬(wàn)里建設工程有限公司 41,334,975.00元 440天 合格
238 浙江崇德建設有限公司 40,937,727.00元 440天 合格
239 浙江錦天建設工程有限公司 41,739,345.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
240 浙江萬(wàn)順建設有限公司 41,697,588.00元 440天 合格
241 紹興城建集團有限公司 40,913,179.00元 440天 合格
242 縉云縣聚能建設有限公司 41,823,355.00元 440天 合格
243 浙江金辰建設有限公司 40,889,444.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
244 浙江宏昀建設有限公司 40,698,032.00元 440天 合格
245 浙江通旭建設集團有限公司 40,513,252.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
246 金業(yè)建工有限責任公司 41,333,591.00元 440天 合格
247 坤茂建設集團有限公司 41,341,724.00元 440天 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格要求
248 浙江蕭峰建設集團有限公司 41,546,807.00元 440天 合格
249 浙江中勤建設有限公司 41,047,127.00元 440天 合格
250 浙江萬(wàn)達建設集團有限公司 41,508,518.00元 440天 合格
開(kāi)標時(shí)間:
2024-05-29 09:00:00
開(kāi)標地點(diǎn):
5號開(kāi)標室
行政監督機構:
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì )辦公室
電話(huà):
***
信息來(lái)源:
諸暨市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2024-05-29

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜