發(fā)布日期:2024-05-30
項目名稱(chēng):
|
溫州未來(lái)智能家居制造產(chǎn)業(yè)基地及配套基礎設施建設工程(智能家居制造產(chǎn)業(yè)基地)全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)
|
項目代碼:
|
2311-330371-89-01-607533
|
|||
招標人:
|
名稱(chēng):溫州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區城建發(fā)展有限公司
地址:浙江省溫州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區濱海十七路350號
聯(lián)系人:何寸兵
電話(huà):85851852
|
代理機構:
|
名稱(chēng):溫州華欣工程項目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·龍灣區
聯(lián)系人:桂燦春
電話(huà):無(wú)
|
|||
標段(包)名稱(chēng):
|
溫州未來(lái)智能家居制造產(chǎn)業(yè)基地及配套基礎設施建設工程(智能家居制造產(chǎn)業(yè)基地)全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)
|
標段(包)編號:
|
A3303010410003582001001
|
|||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江森威建設管理有限公司/浙江首信工程項目管理有限公司 | 9,118,746.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
2 | 浙江建科工程項目管理有限公司/溫州創(chuàng )信工程咨詢(xún)有限公司 | 9,450,700.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
3 | 上海建科工程咨詢(xún)有限公司 | 9,139,500.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
4 | 浙江大成工程項目管理有限公司/溫州市興城工程造價(jià)審計咨詢(xún)事務(wù)所(普通合伙) | 9,222,025.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
5 | 浙江東方工程管理有限公司/溫州市方略工程項目管理有限公司 | 9,408,748.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
6 | 浙江明康工程咨詢(xún)有限公司/溫州金碩工程項目管理有限公司 | 9,243,234.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
7 | 正展建設管理集團有限公司/萬(wàn)邦工程管理咨詢(xún)有限公司 | 9,346,978.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
8 | 三方建設集團有限公司/浙江中穎工程咨詢(xún)有限公司 | 9,212,112.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
9 | 溫州市建設工程咨詢(xún)有限公司/浙江祥恒工程咨詢(xún)有限公司 | 9,201,738.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
10 | 浙江金譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 9,150,000.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
11 | 中達安股份有限公司/浙江眾立工程項目管理有限公司 | 9,212,112.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
12 | 浙江蟠龍工程管理有限公司/溫州華邦工程項目管理有限公司 | 9,139,500.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
13 | 浙江晟業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 | 9,118,746.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
14 | 浙江工程建設管理有限公司 | 9,305,478.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
15 | 廣州珠江監理咨詢(xún)集團有限公司/科信聯(lián)合工程咨詢(xún)有限公司 | 9,180,990.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
16 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 9,232,860.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
17 | 浙江裕達工程管理股份有限公司 | 9,367,722.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
18 | 浙江建安工程管理有限公司/溫州中攬工程管理有限公司 | 9,512,958.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
19 | 浙江華洲國際設計工程顧問(wèn)有限公司/浙江建廈工程管理有限公司 | 9,201,600.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
20 | 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 9,046,128.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
21 | 浙江江南工程管理股份有限公司/浙江金穗工程項目管理有限公司 | 9,222,486.00元 | 見(jiàn)溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
開(kāi)標時(shí)間:
|
2024-05-30 09:30:00
|
開(kāi)標地點(diǎn):
|
開(kāi)標3
|
|||
行政監督機構:
|
龍灣區住建局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
溫州市龍灣區公共資源交易網(wǎng)
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-31
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-01
浙江
2024-06-01
浙江
2024-06-01
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31
浙江
2024-05-31