發(fā)布日期:2024-05-31
項目名稱(chēng):
|
余姚市第四人民醫院(前灣新區醫院)建設工程-裝修工程
|
項目代碼:
|
2201-330281-04-01-843780
|
|||||
招標人:
|
名稱(chēng):余姚市杏林投資有限公司
地址:浙江省余姚市舜水南路119號304室
聯(lián)系人:楊科
電話(huà):***
|
代理機構:
|
名稱(chēng):余姚市建筑工程咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省余姚市長(cháng)新路50號2-3樓
聯(lián)系人:余姚市建筑工程咨詢(xún)有限公司
電話(huà):***
|
|||||
標段(包)名稱(chēng):
|
余姚市第四人民醫院(前灣新區醫院)建設工程-裝修工程
|
標段(包)編號:
|
A3302810380021940002001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
無(wú)
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | ||||||
1 | 浙江浙森裝飾工程有限公司 | 99,390,000.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 陳廣彬 | 無(wú) | ||
1 | 寧波建工工程集團有限公司 | 99,328,396.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 吳楠 | 無(wú) | ||
1 | 浙江藝峰裝飾工程有限公司 | 99,627,400.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 趙曉濃 | 無(wú) | ||
1 | 浙江萬(wàn)華建設有限公司 | 99,211,378.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 袁盛葆 | 無(wú) | ||
1 | 浙江凱廈裝飾工程有限公司 | 98,835,508.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 俞科力 | 無(wú) | ||
1 | 浙江東鷹裝飾工程有限公司 | 99,198,668.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 洪碧芳 | 無(wú) | ||
1 | 寧波辰佳建設有限公司 | 99,133,098.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 金世杰 | 無(wú) | ||
1 | 寧波市建設集團股份有限公司 | 99,094,360.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 徐杰 | 無(wú) | ||
1 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 99,241,000.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 高麗萍 | 無(wú) | ||
1 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 99,440,774.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 金海豐 | 無(wú) | ||
1 | 浙江新中源建設有限公司 | 99,679,451.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 錢(qián)昕 | 無(wú) | ||
1 | 元和裝飾集團股份有限公司 | 98,997,977.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準。 | 林靈忠 | 無(wú) | ||
1 | 寧波市城展建設工程有限公司 | 99,289,460.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 孟旭良 | 無(wú) | ||
1 | 寧波日月裝飾工程有限公司 | 99,175,088.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 孫運欽 | 無(wú) | ||
1 | 寧波建工建樂(lè )工程有限公司 | 98,860,324.00元 | 330天 | 達到現行國家質(zhì)量檢驗與評定標準 | 徐偉 | 無(wú) | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-05-31至2024-06-03
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無(wú)
|
|||||||
評標時(shí)間:
|
2024-05-31 09:00:00
|
評標地點(diǎn):
|
評標室
|
|||||
行政監督機構:
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話(huà):
|
***
|
|||||
信息來(lái)源:
|
余姚市公共資源交易平臺
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-31
|
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03
浙江
2024-06-03