發(fā)布日期:2024-03-12
中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | jl202417003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開(kāi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 乳山市城區排水防澇綜合治理工程項目監理 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 乳山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 656 天 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2024-03-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱(chēng)): | 山東華正建筑設計咨詢(xún)有限公司 | 中標金額(元): | 5109900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員名單: | 曲永濤, 叢培艷, 牛世祝, 孫文暖, 陶俊娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-12 15:32 |
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12
山東
2024-03-12