發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-10 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
2 | 四川信碩建設工程有限公司 | 已繳納 | 20721379.47 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
3 | 重慶渝永建設(集團)有限公司 | 已繳納 | 20382235.59 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
4 | 四川恒工建設有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
5 | 廣西大廈建筑工程公司 | 已繳納 | 19823168.52 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 日歷天 | |||
6 | 四川尚高建設有限公司 | 已繳納 | 19956072.02 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
7 | 四川省景峰建設工程有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
8 | 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
9 | 偉宸建設集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
10 | 四川進(jìn)興建設集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
11 | 豫興建筑工程有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
12 | 億森建工集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
13 | 核工業(yè)西南建設集團有限公司 | 已繳納 | 20330600.64 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標淮 | 780 | |||
14 | 中承利興建設集團有限公司 | 已繳納 | 20079109.32 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
15 | 鵬程建設集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
16 | 四川省廣漢市第五建筑工程有限公司 | 已繳納 | 20640128.42 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
17 | 四川怡悅建設工程有限公司 | 已繳納 | 20177695.27 | 國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
18 | 重慶營(yíng)興實(shí)業(yè)有限公司 | 已繳納 | 19943690.82 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
19 | 四川長(cháng)吉建筑工程有限公司 | 已繳納 | 20074272.94 | 質(zhì)量要求:符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
20 | 自貢宏圖建筑工程有限責任公司 | 已繳納 | 20186863.68 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
21 | 江蘇邗建集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
22 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780日歷天 | |||
23 | 四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 已繳納 | 19963036.39 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
24 | 四川天立宏建設工程有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
25 | 中創(chuàng )國際建設集團有限公司 | 已繳納 | 19769581.53 | 符合國家現行工程質(zhì)量驗收規范合格標準 | 780 | |||
最高投標限價(jià)(元) | 22574677.09 |
招標人代表: | 四川天和佳建筑工程有限公司 | 記錄人: | 四川天和佳建筑工程有限公司 | 監標人: | / |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11