發(fā)布日期:2023-10-08
開(kāi)標時(shí)間: | 2023年09月27日09點(diǎn)30分 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 服務(wù)期限 | 備注 | 簽名 |
1 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | 44687600.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
2 | 通號建設集團第一工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 44405600.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 90 日歷天 | null | |
3 | 宇杰集團股份有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45289200.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90日歷天 | null | |
4 | 海鐵路橋工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45651100.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
5 | 裕騰建設集團有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 44579500.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 90日歷天 | null | |
6 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45599400.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 90日歷天 | null | |
7 | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45058900.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
8 | 江西建工第四建筑有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | 43959100.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
9 | 大同泰瑞集團建設有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45519500.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
10 | 重慶黃金建設(集團)有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 44894400.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 (填寫(xiě)設計要求的質(zhì)量標準及施工要求的質(zhì)量標準) | 90 日歷天 | null | |
11 | 銀廣廈集團有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 45702800.00 元 | 設計質(zhì)量標準:符合國家現行設計規范標準和要求;施工質(zhì)量標準:符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收標準和相關(guān)規范,并經(jīng)驗收合格 | 90 日歷天 | null | |
最高投標限價(jià)(元) | 47000000.000000 | |||||||
招標人代表: | 羅瀾浩 | 記錄人: | 秦玉蘭 | 監標人: | 陳博、王景石 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10