精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

監理開(kāi)標記錄

發(fā)布日期:2023-10-09

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

渝昆高鐵瀘州東站站前廣場(chǎng)及市政配套設施建設項目(一期)監理(第次招標)開(kāi)標記錄表
開(kāi)標時(shí)間: 2023年10月09日
序號 投標人名稱(chēng) 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(jià)(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川大道縱橫工程項目管理有限公司 完整 10000.0 1116940.00
2 三信建設咨詢(xún)集團有限公司 完整 10000.0 1216800.00
3 四川建科工程建設管理有限公司 完整 10000.0 1105001.00
4 四川華宇工程監理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1297900.00
5 中國華西工程設計建設有限公司 完整 10000.0 1241500.00
6 業(yè)兢集團有限公司 完整 10000.0 1117860.00
7 江蘇國興建設項目管理有限公司 完整 10000.0 1254500.00
8 成都萬(wàn)安建設項目管理有限公司 完整 10000.0 1234800.00
9 大洲設計咨詢(xún)集團有限公司 完整 10000.0 1195000.00
10 四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 完整 10000.0 1170000.00
11 中天順韻建設管理有限公司 完整 10000.0 1175500.00
12 中新凱瑞工程咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1111500.00
13 四川易弘工程管理有限公司 完整 10000.0 1298700.00
14 四川省蜀順工程建設咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1298000.00
15 圣弘建設股份有限公司 完整 10000.0 1176500.00
16 四川飛紅工程管理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1197430.00
17 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1124500.00
18 四川億科項目管理有限公司 完整 10000.0 1296500.00
19 四川精正建設管理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 1222300.00
20 中錦冠達工程顧問(wèn)集團有限公司 完整 10000.0 1185000.00
21 四川鼎立建設項目管理有限公司 完整 10000.0 1196600.00
22 四川鼎和工程建設管理咨詢(xún)有限責任公司 完整 10000.0 1295870.00
23 中旺建工集團有限公司 完整 10000.0 1189500.00
24 四川偉業(yè)啟航集團有限公司 完整 10000.0 1116888.00
25 中科旭日建設集團有限公司 完整 10000.0 1209000.00
26 中祥冠一建設集團有限公司 完整 10000.0 1041300.00
27 中申華達建設工程管理有限公司 完整 10000.0 1117335.00
28 四川萬(wàn)峰建設工程項目管理有限公司 完整 10000.0 1188154.00
29 四川省興旺建設工程項目管理有限公司 完整 10000.0 1118000.00
最高投標限價(jià)(元) 1300000.00
招標人代表: 記錄人: 監標人:

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜