發(fā)布日期:2023-10-11
開(kāi)標時(shí)間:2023-10-11 09:30 | ||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 江西中浩建設工程有限公司 | 完好 | 100000 | 14783607.25 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365 日歷天 | ||
2 | 凱驛景澄建設有限公司 | 完好 | 100000 | 14769852.56 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天(計劃開(kāi)工日期:2023 年 10 月 20 日,計劃竣工日期:2024 年 10 月 19 日) | ||
3 | 山西杰興源建設工程有限公司 | 完好 | 100000 | 14347932.11 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天。計劃開(kāi)工日期:2023年10月20日,計劃竣工日期:2024年10月19日。 | ||
4 | 四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 完好 | 100000 | 14279663.74 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
5 | 四川簡(jiǎn)?wèn)|建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13717147.62 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365 日歷天(計劃開(kāi)工日期:2023 年 10 月 20 日;計劃竣工日期:2024 年 10 月 19 日) | ||
6 | 四川惟博建設工程有限公司 | 完好 | 100000 | 14282496.44 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
7 | 四川中利源建設工程有限公司 | 完好 | 100000 | 14324332.75 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
8 | 鑫路建設集團有限公司 | 完好 | 100000 | 14759896.38 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ||
9 | 正航水利集團有限公司 | 完好 | 100000 | 14769567.58 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365 日歷天 | ||
10 | 中鉅智匯建設有限公司 | 完好 | 100000 | 14780522.98 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | 365 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 14877600.460000 | |||||||
招標人代表: | 張浩楠 | 記錄人: | 監標人: | 廖偉 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11