精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

中國白酒生態(tài)智能釀造產(chǎn)教融合示范園項目二期工程監理開(kāi)標記錄

發(fā)布日期:2023-10-08

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

中國白酒生態(tài)智能釀造產(chǎn)教融合示范園項目中國白酒生態(tài)智能釀造產(chǎn)教融合示范園項目二期工程監理(第次招標)開(kāi)標記錄表
開(kāi)標時(shí)間: 2023年10月08日
序號 投標人名稱(chēng) 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(jià)(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 江蘇國興建設項目管理有限公司 完整 10000.0 752480.00
2 中國輕工業(yè)成都設計工程有限公司 完整 10000.0 700000.00
3 康立時(shí)代建設集團有限公司 完整 10000.0 720000.00
4 成都華西立信建設管理有限公司 完整 10000.0 720000.00
5 四川精正建設管理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 808916.00
6 鐵興建設管理集團有限公司 完整 10000.0 766589.00
7 四川偉業(yè)啟航集團有限公司 完整 10000.0 573766.00
8 成都市市政建設監理有限責任公司 完整 10000.0 739970.00
9 四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 完整 10000.0 699800.00
10 首盛國際工程咨詢(xún)集團有限公司 完整 10000.0 799510.00
11 中新凱瑞工程咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 805500.00
12 中錦冠達工程顧問(wèn)集團有限公司 完整 10000.0 630202.00
13 攀鋼集團工科工程咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 799510.00
14 四川元豐建設項目管理有限公司 完整 10000.0 700747.00
15 四川省城市建設工程咨詢(xún)集團有限公司 完整 10000.0 700000.00
16 圣弘建設股份有限公司 完整 10000.0 649500.00
17 四川建科工程建設管理有限公司 完整 10000.0 790000.00
18 中旺建工集團有限公司 完整 10000.0 799510.00
19 中科標禾工程項目管理有限公司 完整 10000.0 719559.00
20 四川飛紅工程管理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 846540.00
21 中天順韻建設管理有限公司 完整 10000.0 601984.00
22 四川萬(wàn)峰建設工程項目管理有限公司 完整 10000.0 689000.00
23 中泰天順集團有限責任公司 完整 10000.0 677232.00
24 中科旭日建設集團有限公司 完整 10000.0 728965.00
25 四川富源工程管理咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 545548.00
26 中祥冠一建設集團有限公司 完整 10000.0 753420.60
27 德鄰聯(lián)合工程有限公司 完整 10000.0 861589.60
28 中申華達建設工程管理有限公司 完整 10000.0 723556.55
29 四川鼎立建設項目管理有限公司 完整 10000.0 639600.00
30 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 完整 10000.0 799510.00
31 三信建設咨詢(xún)集團有限公司 完整 10000.0 799510.00
最高投標限價(jià)(元) 940600.00
招標人代表: 記錄人: 監標人:

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜