發(fā)布日期:2023-10-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)費率下?。?) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 完好 | 500000 | 30776093.69 | 合格 | 360 | ||
2 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 完好 | 500000 | 31574262.15 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 360 | ||
3 | 四川金譽(yù)建設集團有限公司 | 完好 | 500000 | 31052382.77 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 360 | ||
4 | 四川龍安建設工程有限公司 | 完好 | 500000 | 31482165.80 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 360 | ||
5 | 四川信鈺建設工程有限公司 | 完好 | 500000 | 30806792.48 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 360 | ||
6 | 四川瑞祥匯建設工程有限公司 | 完好 | 500000 | 30990983.92 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 360 | ||
7 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 30960286.41 | 合格 | 360 | ||
8 | 四川三發(fā)建設工程有限公司 | 完好 | 500000 | 30868190.05 | 合格 | 360 | ||
9 | 四川雁恒建設工程有限公司 | 完好 | 500000 | 31359339.07 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 360 | ||
10 | 四川鉦楷建設集團有限公司 | 完好 | 500000 | 30929587.62 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 360 |
最高投標限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11