發(fā)布日期:2023-10-08
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|
1 | 上海能源建設集團有限公司 | 240日歷天 | |
2 | 洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 240日歷天 | |
3 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 240日歷天 | |
4 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 240 日歷天 | |
5 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 240日歷天 | |
6 | 陜西鑫悅建筑有限公司 | 240 日歷天 | |
7 | 鶴城建設集團股份公司 | 240日歷天 | |
8 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 | 240日歷天 | |
9 | 重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 240日歷天 | |
10 | 中福君成集團有限公司 | 240日歷天 | |
11 | 重慶營(yíng)興實(shí)業(yè)有限公司 | 240日歷天 | |
12 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 240日歷天 |
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10