發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|
1 | 廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司 | 722440.460000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
2 | 四川莊譽(yù)工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 520053.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
3 | 中韻四方建設集團有限公司 | 482800.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
4 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 606000.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn)。 |
5 | 大洲設計咨詢(xún)集團有限公司 | 500800.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
6 | 重慶興達建設監理有限公司 | 1227800.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
7 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 722296.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
8 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 1386808.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
9 | 攀鋼集團工科工程咨詢(xún)有限公司 | 577836.800000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
10 | 中泰天順集團有限責任公司 | 650066.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
11 | 首盛國際工程咨詢(xún)集團有限公司 | 722296.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
12 | 三信建設咨詢(xún)集團有限公司 | 465800.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
13 | 中鴻億博集團有限公司 | 722296.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn)。 |
14 | 四川省興恒信項目管理咨詢(xún)有限公司 | 722896.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
15 | 中科思成建設集團有限公司 | 606700.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
16 | 四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 | 679000.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
17 | 鐵興建設管理集團有限公司 | 686182.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
18 | 四川省城市建設工程咨詢(xún)集團有限公司 | 722296.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
19 | 中科旭日建設集團有限公司 | 870000.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
20 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 448000.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
21 | 中旺建工集團有限公司 | 722297.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
22 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 476715.330000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
23 | 四川飛紅工程管理咨詢(xún)有限公司 | 650066.400000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn)。 |
24 | 四川省精湛建設項目管理有限公司 | 722296.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
25 | 宜賓天煜項目管理有限公司 | 592282.720000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
26 | 成都華西立信建設管理有限公司 | 520053.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
27 | 四川寧勝工程管理咨詢(xún)有限公司 | 577836.800000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
28 | 宜賓戎輝建設管理有限公司 | 693000.000000 | 開(kāi)工之日起至缺陷責任期滿(mǎn) |
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10