發(fā)布日期:2023-10-08
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-08 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川中利源建設工程有限公司 | 已繳納 | 23108939.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
2 | 四川豪之宏建設工程有限公司 | 已繳納 | 23613373.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90 日歷天 | |||
3 | 四川省人民渠建設有限責任公司 | 已繳納 | 22424176.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
4 | 祥昇建工有限公司 | 已繳納 | 23710849.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
5 | 四川省泰達建設工程有限公司 | 已繳納 | 22514340.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
6 | 四川衡信建設工程有限公司 | 已繳納 | 23057765.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | |||
7 | 信合源建工集團有限公司 | 已繳納 | 23394054.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
8 | 中水建管?chē)H工程有限公司 | 已繳納 | 22360818.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | |||
9 | 四川圓瑞建設工程有限責任公司 | 已繳納 | 22801892.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | |||
10 | 中泰星宇建設集團有限公司 | 已繳納 | 23847051.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | |||
11 | 四川洲橋水電工程有限公司 | 已繳納 | 23179609.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
12 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 已繳納 | 23583976.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
13 | 四川萬(wàn)寶源建設集團有限公司 | 已繳納 | 22575263.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | |||
14 | 三匠亞興建設有限公司 | 已繳納 | 23500936.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
15 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 已繳納 | 23540519.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 90日歷天 | |||
16 | 四川富成建筑工程有限公司 | 已繳納 | 22723912.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格。 | 90日歷天 | |||
最高投標限價(jià)(元) | 24368806.50 |
招標人代表: | 四川興泉工程項目管理有限公司 | 記錄人: | 四川興泉工程項目管理有限公司 | 監標人: | / |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11