發(fā)布日期:2023-10-10
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川軍虅建設工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
2 | 四川鑫和信探測工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
3 | 四川達沃斯生態(tài)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
4 | 四川中浩方建設有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
5 | 四川智博四海環(huán)境科技有限公司 | 完好 | 200000 | 0.00 | ||||
6 | 四川圣聯(lián)建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
7 | 四川萬(wàn)爍達建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
8 | 四川金福源建設工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
9 | 四川百尺建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
10 | 遂寧市富鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
11 | 遂寧市金發(fā)建筑有限責任公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 | ||
12 | 四川鼎爾建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014391.49 | 合格 | 180 |
最高投標限價(jià)(元) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11