發(fā)布日期:2023-10-09
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川騰博鑫建設工程管理有限公司 | 完好 | 40000 | 4055740.00 | 合格 | 30 | ||
2 | 四川宏達君安建筑工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4055740.00 | 合格 | 30 | ||
3 | 四川溫馥建設工程有限公司 | 完好 | 40000 | 4055740.00 | 合格 | 30日歷天 | ||
4 | 四川民君水利水電工程有限責任公司 | 完好 | 40000 | 4055740.00 | 合格 | 30 | ||
5 | 四川錦茂源建筑工程有限責任公司 | 完好 | 40000 | 4055740.00 | 合格 | 30 |
最高投標限價(jià)(元) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11