發(fā)布日期:2023-10-08
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-10-08 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7749223.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格。 | 70日歷天 | ||
2 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 8168624.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標 文件第七章“技術(shù)標準和要求 ”等的要求, 質(zhì)量等 級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
3 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 符合要求 | 02 | 7374211.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
4 | 河南禹順水利工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7716299.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
5 | 福建士維建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 7302314.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
6 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 8393762.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格。 | 70日歷天 | ||
7 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7257741.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 70日歷天 | ||
8 | 九州水文建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 7485962.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格。 | 70日歷天 | ||
9 | 新疆圣源建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 7195466.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
10 | 合肥江河建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 7558585.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
11 | 湖南德禹建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 8393762.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
12 | 贛州榮輝建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 8361081.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
13 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 7484872.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
14 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 9056455.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求 ”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 70 日歷天 | ||
15 | 信合源建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 7630029.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
16 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3464408.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格。 | 70日歷天 | ||
17 | 中水京林建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 3500720.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
18 | 四川弘寧建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 9029221.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
19 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 符合要求 | 02 | 7631209.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
20 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 7355601.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
21 | 陜西省渭河工程集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 8393762.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求 ”等的要求,質(zhì)量等 級應達到合格 | 70日歷天 | ||
22 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 7367948.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 70日歷天 | ||
23 | 河南露旭建設集團發(fā)展有限公司 | 符合要求 | 02 | 7259012.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
24 | 四川同達建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 8926247.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 70日歷天 | ||
25 | 湖南華力工程建設有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 8274840.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標 文件第七章“技術(shù)標準和要求 ”等的要求, 質(zhì)量等 級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
26 | 山和工程集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3419018.00 | 質(zhì)量應滿(mǎn)足相關(guān)規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到 合格 | 70日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 9755461.00 |
招標人代表: | 楊琳 | 記錄人: | 凌濤 | 監標人: | 任柏凌 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10