發(fā)布日期:2023-10-08
開(kāi)標時(shí)間: | 2023年10月08日 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 陜西鑫悅建筑有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64352074.00 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64474338.87 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
3 | 中硐建設集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64494716.34 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
4 | 宇旺建工集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64032826.85 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
5 | 新疆圣源建工集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64311319.05 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
6 | 江西贛基集團工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64406413.94 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
7 | 夾江縣四海建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64324904.03 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
8 | 中國五冶集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64268276.77 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
9 | 海峽宏基建工集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64290941.57 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
10 | 朔方集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64458725.95 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
11 | 中海華祥建設發(fā)展有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64440376.40 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
12 | 重慶坤飛建設(集團)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64426791.42 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
13 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64379243.97 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
14 | 重慶黃金建設(集團)有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64392828.96 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
15 | 江油市亞新建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64501508.84 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
16 | 甘肅一安建設科技集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64358866.49 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
17 | 江蘇宏遠建設集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64460753.88 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
18 | 西安航空航天建工集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64331696.52 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
19 | 山西恒業(yè)建設集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 64515093.82 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求。 | |||
最高投標限價(jià)(元) | 67924925.06 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10