發(fā)布日期:2023-10-09
開(kāi)標時(shí)間: | 2023/10/7 9:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川諾安建設工程有限公司 | 密封 | 80000.00 | 7377443.85 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
2 | 湖北錦天禹建設工程有限公司 | 密封 | 80000.00 | 7468874.25 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
3 | 天安水利集團有限公司 | 密封 | 80000.00 | 7411933.4 | 無(wú) | 365 | ||
4 | 四川德才建設工程有限公司 | 密封 | 80000.00 | 7381458.02 | 無(wú) | 365日歷天 | ||
5 | 福建嘉泓建設工程有限公司 | 密封 | 80000.00 | 7432784.98 | 無(wú) | 365 日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 8,019,837.05 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10