發(fā)布日期:2023-10-10
開(kāi)標時(shí)間:2023-10-10 10:30 | ||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 35620016.27 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
2 | 阜陽(yáng)市水利工程有限公司 | 完好 | 200000 | 35462030.00 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90 日歷天 | ||
3 | 河南基安建設集團有限公司 | 完好 | 200000 | 34326882.89 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》( TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》( TD/T1041-2013)等規定, 達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
4 | 衡宇建設集團有限公司 | 完好 | 200000 | 36451347.96 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90 | ||
5 | 君行天下建設集團有限公司 | 完好 | 200000 | 34513239.48 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》( TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》( TD/T1041-2013)等規定, 達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
6 | 陜西遠景工程有限公司 | 完好 | 200000 | 36339534.01 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90 | ||
7 | 蜀廣建工集團有限公司 | 完好 | 200000 | 36100997.58 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
8 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | 完好 | 200000 | 36283627.01 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
9 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 35523545.48 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》( TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》( TD/T1041-2013)等規定, 達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
10 | 四川進(jìn)達建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 35100172.15 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
11 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 完好 | 200000 | 36190449.00 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
12 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 完好 | 200000 | 34774138.71 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
13 | 四川中利源建設工程有限公司 | 完好 | 200000 | 35642671.67 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90 日歷天 | ||
14 | 天安水利集團有限公司 | 完好 | 200000 | 35445022.40 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求 | 90日歷天 | ||
15 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 完好 | 200000 | 36153177.42 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
16 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 完好 | 200000 | 34376457.36 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90 日歷天 | ||
17 | 重慶開(kāi)欣建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 36395440.98 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90 日歷天 | ||
18 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 36391713.85 | 項目按照《成都市土地整治項目管理辦法》等相關(guān)規定實(shí)施,驗收嚴格執行《土地整治項目驗收規程》(TD/T1013-2013)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規程》(TD/T1041-2013)等規定,達到國家現行工程施工質(zhì)量驗收規范合格標準及省廳、市局等相關(guān)文件要求。 | 90日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 37271316.930000 | |||||||
招標人代表: | 蔡敏 | 記錄人: | 監標人: | 晉冀 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11