發(fā)布日期:2023-08-11
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-08-10 09:40:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 三信建設咨詢(xún)集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
2 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
3 | 四川鼎立建設項目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.200000 | \ | \ | ||
4 | 四川同創(chuàng )建設工程管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.200000 | \ | \ | ||
5 | 中佳建安工程項目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
6 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
7 | 中新凱瑞工程咨詢(xún)有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
8 | 四川偉業(yè)啟航集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1.170000 | \ | \ | ||
最高投標限價(jià)(元) | 4582872.06 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10