精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

敘永縣園區孵化中心配套設施項目(一期)施工開(kāi)標記錄

發(fā)布日期:2023-08-11

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

敘永縣園區孵化中心配套設施項目一期敘永縣園區孵化中心配套設施項目(一期)施工(第次招標)開(kāi)標記錄表
開(kāi)標時(shí)間: 2023年08月10日
序號 投標人名稱(chēng) 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(jià)(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 甘肅第四建設集團有限責任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
2 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
3 中翎建業(yè)集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
4 赤東建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
5 浙江中立建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
6 蘇晉建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
7 四川尚高建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
8 四川興昌建設工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
9 中地寅崗建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
10 新政建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
11 上海明凱市政工程有限責任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
12 中九建工集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
13 江蘇現代環(huán)境建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
14 華北建工工程集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
15 四川瑞源建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
16 四川堡閏建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
17 中誠投建工集團有限公司 完整 500000.0 44795700.25 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
18 中建華夏建設集團股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
19 中鐵二十四局集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
20 西安市建總工程集團有限公司 完整 500000.0 44586569.54 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
21 濟南黃河路橋建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
22 承德遠東建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
23 岳鴻建設發(fā)展有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
24 廣州市水電建設工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
25 四川省華地建設工程有限責任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
26 四川海峽建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
27 中通建工城建集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
28 四川中建建業(yè)工程有限責任公司 完整 500000.0 47563127.27 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
29 中燦建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
30 豐潤建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
31 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
32 浙江喬興建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
33 安徽安能建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
34 中創(chuàng )國際建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
35 誠鑫集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
36 四川省建海建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
37 河南泉琳建設工程有限公司 完整 500000.0 46203310.79 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
38 江西省城建集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
39 廣西貴港建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
40 江蘇辰海建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
41 衢州市政園林股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
42 南京同力建設集團股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
43 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
44 福建省泉州市第一建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
45 廣東強雄建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
46 湖北沛函建工集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
47 盛玖建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
48 福建省華策建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
49 福建昱勛建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
50 四川三和恒生建筑工程有限責任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
51 濰坊市市政工程股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
52 銀廣廈集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
53 四川雄洲建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
54 鼎盛通達建設有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
55 河南昊錦建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
56 中青建安建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
57 信邦建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
58 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準。 365
59 核工業(yè)金華建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
60 中集建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
61 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
62 山東大正路橋工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
63 福建榮冠環(huán)境建設集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
64 四川九鼎建筑工程集團有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
65 百信建設工程有限責任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國家現行質(zhì)量規范驗收合格標準 365
最高投標限價(jià)(元) 50225055.20
招標人代表: 記錄人: 監標人:

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜