發(fā)布日期:2023-08-11
開(kāi)標時(shí)間: | 2023年08月11日 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 川榮建設集團股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172339177.24 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
2 | 瀘州發(fā)展建設安裝工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 171337734.59 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
3 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172029640.41 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
4 | 中七建工集團華貿有限公司 | 完整 | 500000.0 | 170973573.62 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求。 | |||
5 | 瀘州市龍馳建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 170245251.76 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
6 | 四川啟創(chuàng )建設工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172357385.29 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
7 | 四川久巨建設工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172157096.79 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
8 | 中鐵建工集團有限公司 | 完整 | 500000.0 | 171156035.92 | 國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
9 | 九華恒業(yè)建設有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172575881.87 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
10 | 四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172557673.80 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規范及標準的要求 | |||
11 | 四川華遠建設工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 172921834.79 | 達到國家現行相關(guān)工程建設驗收規 范及標準的要求 | |||
最高投標限價(jià)(元) | 182080483.09 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10