發(fā)布日期:2023-08-11
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)費率下?。?) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川圣聯(lián)建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9702409.33 | 達到國家現行有關(guān)施工規范標準 | 90 | ||
2 | 四川德豐茂建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10001420.88 | 合格 | 90 | ||
3 | 四川省中江縣太和建筑工程公司 | 完好 | 100000 | 9898313.45 | 合格 | 90 | ||
4 | 四川智楠軒建筑工程有限責任公司 | 完好 | 100000 | 9784895.28 | 合格 | 90 | ||
5 | 四川巨雪建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9485883.73 | 達到國家現行有關(guān)施工規范標準 | 90 | ||
6 | 四川展圣建設工程有限責任公司 | 完好 | 100000 | 9797063.30 | 合格 | 90日歷天 |
最高投標限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11