發(fā)布日期:2023-08-10
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|
1 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司||杭州市市政工程集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
2 | 重慶建工市政交通工程有限責任公司||中國電建集團貴陽(yáng)勘測設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
3 | 中國五冶集團有限公司||中交第四航務(wù)工程勘察設計院有限公司 | 36個(gè)月 | |
4 | 中冶天工集團有限公司||機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
5 | 西安市建總工程集團有限公司||中鐵第六勘察設計院集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
6 | 貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司||中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 36 個(gè)月 | |
7 | 中國建筑第八工程局有限公司||中交一公局建工集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
8 | 福建省泉州市第一建設有限公司||中鐵上海設計院集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
9 | 北京市市政四建設工程有限責任公司||中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
10 | 中鐵一局集團有限公司||中國恩菲工程技術(shù)有限公司 | 36個(gè)月 | |
11 | 湖南教建集團有限公司||中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
12 | 中通建工城建集團有限公司||湖北建科國際工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
13 | 蕪湖城市建設集團股份有限公司||中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
14 | 中燦建設集團有限公司||中國航空規劃設計研究總院有限公司 | 36個(gè)月 | |
15 | 新疆宏遠建設集團有限公司||中鐵工程設計咨詢(xún)集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
16 | 廣東省第一建筑工程有限公司||中交第三航務(wù)工程勘察設計院有限公司 | 36 個(gè)月 | |
17 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司||巨匠建設集團股份有限公司 | 36個(gè)月 | |
18 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
19 | 甘肅第四建設集團有限責任公司||安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司 | 36個(gè)月 | |
20 | 湖南省第四工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
21 | 中七建工集團華貿有限公司 | 36個(gè)月 | |
22 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司||中水北方勘測設計研究有限責任公司 | 36個(gè)月 | |
23 | 中誠投建工集團有限公司||中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
24 | 華匯建設集團有限公司||中國華西工程設計建設有限公司 | 36個(gè)月 | |
25 | 中鐵十八局集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
26 | 中國建筑第二工程局有限公司||中國電子工程設計院有限公司 | 36個(gè)月 | |
27 | 中鐵上海工程局集團有限公司||中國聯(lián)合工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
28 | 中鐵四局集團有限公司||上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 36個(gè)月 | |
29 | 中鐵十二局集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
30 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責任公司||南寧市政工程集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
31 | 成都建工第七建筑工程有限公司||中交公路規劃設計院有限公司 | 36個(gè)月 | |
32 | 天太建設集團有限公司||蘇交科集團股份有限公司 | 36個(gè)月 | |
33 | 廣州市第二市政工程有限公司||中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
34 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
35 | 廣東省第四建筑工程有限公司||長(cháng)江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 36個(gè)月 | |
36 | 長(cháng)沙市市政工程有限責任公司 | 36個(gè)月 | |
37 | 中國二十冶集團有限公司||中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 36 個(gè)月 | |
38 | 平安建設集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
39 | 上海建工集團股份有限公司||中鐵八局集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
40 | 新蒲建設集團有限公司||華優(yōu)建筑設計院有限責任公司 | 36個(gè)月。 | |
41 | 中城投集團第八工程局有限公司||中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 36個(gè)月 | |
42 | 通號建設集團第一工程有限公司||中國中元國際工程有限公司 | 36個(gè)月 | |
43 | 中鐵十局集團有限公司 | 1080日歷天 | |
44 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 1080日歷天 | |
45 | 廣西貴港建設集團有限公司||天津市政工程設計研究總院有限公司 | 36個(gè)月 | |
46 | 中國十九冶集團有限公司||中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | 36個(gè)月。 | |
47 | 廣州一建建設集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
48 | 成都建工第三建筑工程有限公司||中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 1080 日歷天 | |
49 | 浙江中立建設有限公司||航天規劃設計集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
50 | 江蘇鎮淮建設集團有限公司||中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
51 | 中青建安建設集團有限公司||天元建設集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
52 | 四川海峽建設有限公司||華設設計集團股份有限公司 | 36個(gè)月 | |
53 | 中鐵五局集團有限公司||中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
54 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 36個(gè)月 | |
55 | 核工業(yè)金華建設集團有限公司||中國五洲工程設計集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
56 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司||黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 36個(gè)月 | |
57 | 中商建投建設有限公司||中鐵十二局集團有限公司 | 36個(gè)月 | |
58 | 云南建投第四建設有限公司 | 36個(gè)月 | |
59 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 36個(gè)月。 | |
60 | 中鐵二局集團有限公司||中聯(lián)西北工程設計研究院有限公司 | 36個(gè)月(1080日歷天) |
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10
四川
2023-10-10