發(fā)布日期:2023-08-10
開(kāi)標時(shí)間: | 2023-08-09 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
2 | 中基偉業(yè)建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
3 | 四川川正建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
4 | 四川寬翊建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
5 | 四川瑞豪安建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
6 | 四川省宏千欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
7 | 晉霖建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
8 | 四川九陽(yáng)龍騰建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
9 | 四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
10 | 四川金佩建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
11 | 中建遠發(fā)工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
12 | 四川中信揚帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
13 | 四川中和匯通建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
14 | 中硐建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
15 | 四川立照建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
16 | 四川泓誠建設工程管理咨詢(xún)有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
17 | 中鉅智匯建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
18 | 四川天華盛世建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
19 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
20 | 四川中宇昊正建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
21 | 四川中文建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
22 | 四川殷銘建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
23 | 四川睿哲建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
24 | 四川省遠熙建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
25 | 四川中洋建興建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
26 | 四川贊拉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
27 | 昊熠建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
28 | 山東浩華建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
29 | 馬邊廣筑營(yíng)工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
30 | 四川日昌建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
31 | 四川省府河建設工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
32 | 中成德利建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
33 | 四川皓梧建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
34 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
35 | 四川金坦建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
36 | 中原躍發(fā)建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
37 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
38 | 中海華祥建設發(fā)展有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
39 | 四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 3911347.10 | 符合現行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范和標準的合格要求 | 60 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 4315366.00 |
招標人代表: | 龍思旭 | 記錄人: | 程宏波、胡江昊 | 監標人: | 阿彭羅古 |
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-11
四川
2023-10-10