發(fā)布日期:2023-08-09
松原經(jīng)開(kāi)區新裝備產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設項目(一期)——燃氣紅外線(xiàn)輻射采暖工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 松原經(jīng)開(kāi)區新裝備產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設項目(一期)——燃氣紅外線(xiàn)輻射采暖工程 | 項目編號 | SYS20230717FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 松原經(jīng)開(kāi)城市發(fā)展投資有限公司 | 建設地點(diǎn) | 松原經(jīng)開(kāi)區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 81187 | 投標最高限價(jià) | 2200000 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-08-08 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 燃氣紅外線(xiàn)輻射采暖設備(120臺)及附屬設備安裝等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 | 燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證書(shū) | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年8月19日至2023年11月17日完成生產(chǎn)制作并安裝調試完畢;(共計90日歷天) | 2191911元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 華東建設安裝有限公司 | 特種設備生產(chǎn)許可證(壓力管道安裝) | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年8月19日至2023年11月17日完成生產(chǎn)制作并安裝調試完畢;(共計90日歷天) | 2199686元 | |||||||||||||
第三名 | 大慶華力機械制造有限公司 | 特種設備生產(chǎn)許可證(壓力容器制造) | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年8月19日至2023年11月17日完成生產(chǎn)制作并安裝調試完畢;(共計90日歷天) | 2188645元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月10日 至 2023年08月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 松原經(jīng)開(kāi)城市發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 王婷 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中納恒業(yè)項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉巍 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 松原經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市政規劃建設管理局 | 聯(lián)系人 | 田穎 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 | 大慶石油管理局有限公司裝備制造分公司修理合同 | 大慶石油管理局有限公司裝備制造分公司修理合同 | 大慶石油管理局有限公司裝備制造分公司修理合同 | ||||||||||||||
2 | 華東建設安裝有限公司 | 榆鋼一高線(xiàn)加熱爐改造項目煤氣管道改造施工總承包 | 內蒙古鑫衛化工有限責任公司搬遷項目二標段 | 15萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項目、5000噸/年焚燒(廢液廢氣熱氧化)項目 | ||||||||||||||
3 | 大慶華力機械制造有限公司 | H爐用燃燒器加工合同 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 華東建設安裝有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 大慶華力機械制造有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 華東建設安裝有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
3 | 大慶華力機械制造有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 |
| |||||||||||||
2 | 華東建設安裝有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 |
| |||||||||||||
3 | 大慶華力機械制造有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 |
| |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 大慶市華豐鼎泰科技有限公司 | 27.72 | ||||||||||||||||
2 | 華東建設安裝有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||
3 | 大慶華力機械制造有限公司 | 25.36 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-11-28
吉林
2024-11-20
吉林
2024-11-19
吉林
2024-11-14
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-06