發(fā)布日期:2023-08-09
扶余市更新鄉中心小學(xué)幼兒園綜合樓建設項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 扶余市更新鄉中心小學(xué)幼兒園綜合樓建設項目 | 項目編號 | SYS20230714FJSZ01001 | |||||||||||||
建設單位 | 扶余市更新鄉中心小學(xué) | 建設地點(diǎn) | 扶余市更新鄉中心小學(xué)院內 | |||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 建筑工程 | 建筑面積 | 2340平方米 | 投標最高限價(jià) | 10194830.67元 | |||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-08-09 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 扶余市公共資源交易中心六樓開(kāi)標一室(扶余市春華路社保家園小區) | |||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所包含的與項目相關(guān)的全部?jì)热?/span> | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開(kāi)工日期:2023年8月16日,計劃竣工時(shí)間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10185883.00元 | 附件下載 | ||||||||||
第二名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開(kāi)工日期:2023年8月16日,計劃竣工時(shí)間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10178670.00元 | |||||||||||
第三名 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現行工程施工質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開(kāi)工日期:2023年8月16日,計劃竣工時(shí)間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10186954.00元 | |||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | |||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月10日 至 2023年08月12日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 扶余市更新鄉中心小學(xué) | 聯(lián)系人 | 高永 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省新正工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 謝佳 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||
行政監督部門(mén) | 扶余市建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 扶余市中小學(xué)校樓房防水及外墻保溫維修改造項目 | 長(cháng)嶺縣第二中學(xué)水沖廁所建設項目 | 扶余市紀委監委黨風(fēng)廉政警示教育展館項目 | ||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 雙遼市第五集中辦公區(原公安局辦公樓)修繕項目 | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 吉林省安置農場(chǎng)(吉林省養老服務(wù)示范中心)維修改造及設備購置項目 | 東遼縣平崗鎮共安村新建牛舍項目 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 扶余市幼兒園遷址維修改造項目 | 扶余市紀委監委黨風(fēng)廉政警示教育展館項目 | / | ||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 夏靜 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉222192176688 | / | ||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 董書(shū)紅 | / | 二級建造師 | 吉222192037954 |
| ||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 王雪 | / | 二級建造師 | 吉222171727597 | / | ||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 25 | ||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-11-28
吉林
2024-11-20
吉林
2024-11-19
吉林
2024-11-14
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-06