發(fā)布日期:2023-08-08
三道湖鎮支邊村倉儲廠(chǎng)房建設項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 三道湖鎮支邊村倉儲廠(chǎng)房建設項目 | 項目編號 | BSS20230714FJSZ03001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 靖宇縣三道湖鎮人民政府 | 建設地點(diǎn) | 三道湖鎮支邊村 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 施工總承包 | 建筑面積 | 2311.64平方米 | 投標最高限價(jià) | 4594133元 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-08-07 14:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 第一開(kāi)標室(新大廳) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目建筑面積2311.64平方米,新建鋼結構兩層廠(chǎng)房1棟,一層面積988.32平方米,二層975.72平方米,地下面積347.6平方米,并配套附屬設施,包含工程量清單及圖紙全部施工內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 139日歷天 | 4580248.1800 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 139日歷天 | 4567246.0100 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林源元建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 139日歷天 | 4588000.0000 | |||||||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 靖宇縣三道湖鎮人民政府 | 聯(lián)系人 | 楊樹(shù)松 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省華盛招標咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜宇航 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 靖宇縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王艷玲 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | 伊通滿(mǎn)族自治縣伊通鎮嘉華商務(wù)酒店改造項目 | 伊通滿(mǎn)族自治縣伊丹鎮中心小學(xué)幼兒園新建綜合樓及室外活動(dòng)場(chǎng)地改造項目 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | 榆樹(shù)市糖果多多幼兒園裝修及消防改造 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建設工程有限公司 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院乙烯半實(shí)物仿真工廠(chǎng)板棚庫房建設工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | 史會(huì )東 | / | 國家注冊建造師 | 吉1222020202200198 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | 黃越 | 工程師 | 國家注冊建造師 | 吉222141520354 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林源元建設工程有限公司 | 李春明 | / | 國家注冊建造師 | 吉222212278292 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林源元建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林偉達建筑工程有限公司 | 28.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建設工程有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建設工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-12-02
吉林
2024-05-15
吉林
2024-03-25
吉林
2024-03-14
吉林
2024-03-11
吉林
2023-10-27
吉林
2023-09-28