精品国产96亚洲一区二区三区,麻豆免费视频网站,欧美国产在线一区,精品91一区二区三区,欧美日韩一区二区三区视频,国产精品电影在线观看,欧美乱子伦xxxx12在线

南江縣供排水有限責任公司國有工礦棚戶(hù)區改造項目3號樓工程南江縣供排水有限責任公司國有工礦棚戶(hù)區改造項目3號樓工程開(kāi)標記錄

發(fā)布日期:2023-08-08

建材咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-89938887

招標詳情

南江縣供排水有限責任公司國有工礦棚戶(hù)區改造項目3號樓工程南江縣供排水有限責任公司國有工礦棚戶(hù)區改造項目3號樓工程開(kāi)標記錄表
開(kāi)標時(shí)間: 2023-08-08 10:00:00
序號 投標人名稱(chēng) 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(jià)(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 40978009.40 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
2 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 40765996.82 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
3 河南泉琳建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41070997.38 質(zhì)量要求:符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
4 四川晟鑫建設有限公司 符合要求 200000.00 40580020.87 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
5 巴中市華興建筑有限公司 符合要求 200000.00 41450437.63 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
6 河南寶業(yè)建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41881852.52 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
7 長(cháng)沙市市政工程有限責任公司 符合要求 200000.00 41193741.50 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
8 四川億能達建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41044960.74 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
9 四川長(cháng)勝天建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41517339.65 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
10 四川龍飛合建設工程有限公司 符合要求 200000.00 42108743.18 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
11 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41178863.43 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
12 四川中源天一建筑集團有限公司 符合要求 200000.00 41599425.79 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
13 中天九州建工集團有限公司 符合要求 200000.00 41467643.02 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
14 中鐵一局集團有限公司 符合要求 200000.00 43809340.45 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
15 四川欣欣建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41818620.69 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
16 貴州隆瑞建設有限公司 符合要求 200000.00 41950846.49 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
17 四川澤安建設有限公司 符合要求 200000.00 40907312.62 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
18 福建省惠一建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41819063.73 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
19 四川信碩建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41368558.90 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
20 四川國隆建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 40858984.79 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
21 中聯(lián)建設集團股份有限公司 符合要求 200000.00 41230936.69 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
22 中鏵正鑫路橋有限公司 符合要求 200000.00 41509900.62 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
23 四川中通建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41361119.67 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
24 華昱建工集團有限公司 符合要求 200000.00 41416912.64 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
25 四川省君源水電建設有限公司 符合要求 200000.00 41950846.49 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
26 河南省安裝集團有限責任公司 符合要求 200000.00 41643353.38 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
27 四川宇碩建筑工程集團有限公司 符合要求 200000.00 41644919.15 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
28 四川榮匯建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41227217.17 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
29 四川省天德土木建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41160149.91 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
30 黑龍江省三建建筑工程有限責任公司 符合要求 200000.00 41414929.92 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
31 四川奧翔圣銘建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41197461.02 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
32 中誠祥建設集團有限公司 符合要求 200000.00 40810631.05 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
33 宏鋒建工集團有限公司 符合要求 200000.00 41398315.05 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
34 中建遠發(fā)工程有限公司 符合要求 200000.00 40695325.96 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
35 四川省泰坤建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 40858984.79 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
36 四川永暉建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41558254.36 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
37 四川普力諾建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41248005.09 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
38 四川正高建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41907889.15 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
39 四川天夏建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41353680.82 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
40 中元路泰建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41335860.26 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
41 四川三友慧豐建設工程有限公司 符合要求 200000.00 40624655.10 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
42 浙江喬興建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41423715.44 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
43 中普建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41398315.05 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
44 北方一建建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41599425.79 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
45 四川佳順建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41248005.09 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
46 四川裕杰建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41695876.56 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
47 四川春航建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41654961.86 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
48 四川駿昌建設工程有限公司 符合要求 200000.00 42012035.68 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
49 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 200000.00 41511570.61 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
50 華滋奔騰建工集團有限公司 符合要求 200000.00 41511570.61 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
51 四川九峰建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41602888.59 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
52 百年建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41379787.85 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
53 河南景華建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41028367.15 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
54 瑞遠實(shí)業(yè)發(fā)展集團有限公司 符合要求 200000.00 41137948.72 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
55 四川竹沅建設有限公司 符合要求 200000.00 40728801.63 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
56 四川省華盾建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41138186.12 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
57 鑫鑫建工(集團)有限公司 符合要求 200000.00 41561973.88 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
58 四川凱榮建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41844657.32 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
59 四川省建翔建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41680998.49 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
60 百信建設工程有限責任公司 符合要求 200000.00 41357400.34 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
61 中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 符合要求 200000.00 40821789.59 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
62 四川錦信建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41788864.54 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
63 四川立照建設集團有限公司 符合要求 200000.00 41405754.09 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
64 四川匯朋建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41026363.15 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
65 福建嘉泓建設工程有限公司 符合要求 200000.00 41394595.53 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
66 陜西大道建筑工程有限公司 符合要求 200000.00 41216058.61 符合國家現行質(zhì)量標準要求驗收合格 540
最高投標限價(jià)(元) 43927587.95
招標人代表: 廖元 記錄人: 賴(lài)長(cháng)松 監標人: 楊婷、劉彥君、何遠祥

為您推薦相似招標信息

檢索行業(yè)

全部
  • 陶瓷
  • 精細化工
  • 門(mén)窗
  • 地板
  • 吊頂隔斷
  • 墻體幕墻
  • 衛浴潔具
  • 廚房設施
  • 管材管件
  • 燈具照明
  • 家居用品
  • 裝修施工
  • 砌筑材料
  • 石材
  • 玻璃
  • 金屬材料
  • 專(zhuān)用建材
  • 橡膠塑料
  • 五金工具
  • 儀器儀表
  • 機械設備
  • 電工電氣
  • 板材
  • 安防
  • 櫥衣柜

歷史搜索

清空歷史

供應熱搜