發(fā)布日期:2023-08-07
扶余市2023年永平鄉九連山村百村提升項目(一期)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 扶余市2023年永平鄉九連山村百村提升項目(一期) | 項目編號 | SYS20230629FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 扶余市鄉村振興服務(wù)中心 | 建設地點(diǎn) | 扶余市永平鄉九連山村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 市政工程 | 建筑面積 | 192 | 投標最高限價(jià) | 8230529 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建公共廁所4座,建筑面積均為48㎡,總建筑面積192㎡;污水處理工程:新建污水管網(wǎng)及配套化糞池;配套智慧停車(chē)管理系統4套;村內監控系統2套,新建遮陽(yáng)棚4座,總占地面積4554㎡;新建健身廣場(chǎng)1座,占地面積5380㎡(具體詳見(jiàn)工程量清單及圖紙相關(guān)內容)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年8月14日至2023年10月31日 | 8148255元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林德輝建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年8月14日至2023年10月31日 | 8205837元 | |||||||||||||
第三名 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月14日至2023年10月31日 | 8107071元 | |||||||||||||
評標委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-城市公共廣場(chǎng)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委5 | 工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月10日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 扶余市鄉村振興服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 李善君 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省聚遠工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲國棟 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 扶余市建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | 2020 年前郭縣少數民族發(fā)展資金道路硬化項目二標段 | 2022 年前郭縣少數民族發(fā)展資金道路硬化項目二標段 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林德輝建設工程有限公司 | 2020 年前郭縣少數民族發(fā)展資金道路硬化項目一標段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 前郭縣拖雷路道路建設工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林德輝建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | 陳鵬 | / | 貳級注冊建造師 | 吉 222202171127 | / | ||||||||||||
2 | 吉林德輝建設工程有限公司 | 夏光楠 | / | 貳級注冊建造師 | 吉222212177263 | / | ||||||||||||
3 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 姜鶴 | / | 貳級注冊建造師 | 吉 222202174392 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林德輝建設工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 松原市??到ㄖb飾有限責任公司 | 27.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林德輝建設工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
3 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 23 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進(jìn)入詳細評審環(huán)節投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | 否決投標情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
吉林
2024-12-09
吉林
2024-11-28
吉林
2024-11-20
吉林
2024-11-19
吉林
2024-11-14
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-12
吉林
2024-11-06